Mostrar el registro sencillo del ítem
Computational tool for learning electrostatic physics through the development of a disruptive methodology
dc.contributor.author | Ramírez Carvajal, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Puerto, Karla | |
dc.contributor.author | Castro Casadiego, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T19:41:24Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T19:41:24Z | |
dc.date.issued | 2022-01-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6603 | |
dc.description.abstract | A computational tool for learning electrostatic physics is presented through the development of a disruptive methodology. The tool allows the analysis of case studies based on Coulomb’s law, Gauss’s law, Poisson’s equation, and Laplace’s equation with boundary value. The tool was tested using reference exercises for each case study, making use of quantitative and qualitative comparative analysis between the traditional mathematical development and the computational tool. Errors were measured using Likert scale. The quantitative results showed errors of less than 1.8% in all the cases studied, concluding that the tool is effective. The qualitative results showed that the methodology allows a better development of the electrostatics learning process, dynamizing the study of complex topics such as electromagnetic physics theories through interactivity and technological resources, in addition to having a theoretical module developed using agile methodologies that provide dynamism and an intuitive environment to the interface. | eng |
dc.format.extent | 6 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Journal of Physics: Conference Series | spa |
dc.relation.ispartof | Journal of Physics: Conference Series. Vol 2159 No°1[2022] | |
dc.rights | © 2022 by the authors | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2159/1/012005 | spa |
dc.title | Computational tool for learning electrostatic physics through the development of a disruptive methodology | eng |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.references | Granados-Agustín F, Percino-Zacarías M, Vázquez y Montiel S, Cornejo Rodríguez A 2018 New technique of segments alignment in a large dimensions mirror SPIE Optical Engineering + Applications (San Diego: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers) | spa |
dcterms.references | Soto-Eguibar F, Moya-Cessa H 2019 Generation of NOON states in waveguide arrays Annalen Der Physik 531(12) 1900250 | spa |
dcterms.references | Rodríguez-Montero P, Tepichín-Rodríguez E 2018 Application of adaptive photodetectors and the Talbot effect to measure the focal length of a lens SPIE Optical Engineering + Applications (San Diego: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers) | spa |
dcterms.references | Ramírez-García H, Padilla-Guzman M, Sánchez-Ríos J, Leveau-Guerra L 2019 Influencia del Campo Electromagnético de Onda Sinusoidal a 60 Hz en la Incubación del Huevo de Gallina (Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín) | spa |
dcterms.references | Ríos-Casas J 2020 Modelamiento de Problemas de Radiación/Dispersión Electromagnética Mediante el Método de Elementos Finitos (Medellín: Universidad Nacional de Colombia) | spa |
dcterms.references | Gómez-Ramírez R 2018 Diseño de la Estructura Virtual del Curso de Teoría Electromagnética 1, Bajo el Modelo Constructivista de Educación, en la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala) | spa |
dcterms.references | Calderón Ruiz C, Inca Ortiz P 2019 Diseño e Implementación de un Entorno Virtual y Laboratorio Remoto para el Aprendizaje de la Cátedra de Teoría Electromagnética (Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo) | spa |
dcterms.references | Bravo B, Bouciguez M, Braunmüller M 2019 Una propuesta didáctica diseñada para favorecer el aprendizaje de la inducción electromagnética básica y el desarrollo de competencias digitales Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 16(1) 3 | spa |
dcterms.references | Ramírez-Carvajal L, Puerto-López K, García-Ortiz L 2021 Metodología para el análisis y diseño de circuitos con transistores y diodos en asignaturas de electrónica utilizando una herramienta computacional Eco Matemático 12(2) 14 | spa |
dcterms.references | Cheng D 1997 Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería (México: Pearson Education) | spa |
dcterms.references | Baez-Perez A, Soto-Vergel Á, Herrera-Rubio J 2019 Enseñanza de sistemas de radiocomunicaciones terrestres con línea de vista mediante software educativo Educación en Ingeniería 14(28) 78 | spa |
dcterms.references | Rodríguez C, Dorado R 2015 ¿Por qué implementar Scrum? Revista ONTARE 3(1) 125 | spa |
dcterms.references | Castellano-Lendínez L 2019 Kanban. Metodología para aumentar la eficiencia de los procesos 3c Tecnología 8(1) 30 | spa |
dcterms.references | Sadiku M 2000 Elementos de Electromagnetismo (México: Oxford University Press) | spa |
dcterms.references | Johnk C 2001 Teoría Electromagnética Campos y Ondas (México: Limusa) | spa |
dcterms.references | Halliday D, Resnick R, Walker J 2011 Fundamentals of Physics Extended (Hoboken: Wiley) | spa |
dcterms.references | Matas A 2018 Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión Revista Electrónica de Investigación Educativa 20(1) 38 | spa |
dc.contributor.corporatename | Journal of Physics: Conference Series | spa |
dc.identifier.doi | 10.1088/1742-6596/2159/1/012005 | |
dc.publisher.place | Reino Unido | spa |
dc.relation.citationedition | Vol. 2159 No° 1 [2022] | spa |
dc.relation.citationendpage | 5 | spa |
dc.relation.citationissue | 1[2022] | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | spa |
dc.relation.citationvolume | 2159 | spa |
dc.relation.cites | L E Ramírez-Carvajal et al 2022 J. Phys.: Conf. Ser. 2159 012005 DOI 10.1088/1742-6596/2159/1/012005 | |
dc.relation.ispartofjournal | Journal of Physics: Conference Series | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Desarrollo Regional - IDR [20]
-
Enseñanza de las Ciencias – Arquímedes [59]
-
Grupo de Investigación en Pedagogía y Practicas Pedagógicas - INPEPRA [104]
-
Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Telecomunicaciones – GIDET [46]
-
Orientación Educativa, Vocacional y Ocupacional – GIOEVO [25]
-
Procesos Ambientales - GIPROAM [12]
-
Proyección Empresarial - GIPE [5]
-
Zulima Science – ZSC [34]