Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprendizaje perceptivo: incidencia en la enseñanza-aprendizaje de los números negativos en los estudiantes de séptimo grado.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Sarmiento Castro, Alberto | |
dc.contributor.advisor | Fonseca Palacios, Raul Alexander | |
dc.contributor.author | Mina Díaz, Jardsen Adriana | |
dc.contributor.author | Ramos Martínez, Kevin Steward | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:47:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:47:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/8196 | |
dc.description.abstract | Es una investigación cualitativa de carácter interdisciplinario (área de las Matemáticas - área de Trabajo Social), ya que, se trabaja la educación desde el fortalecimiento de aptitudes de aprendizaje y la pedagogía no solo desde el ámbito social, sino también educacional, permitiendo generar conocimientos y llevarlos a una aplicación sobre el entorno del individuo con el interés de evidenciar la incidencia del aprendizaje perceptivo en el desarrollo autónomo del aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes (NNA) para mejorar y reforzar sus capacidades de interpretación, identificación y entendimiento de los conceptos matemáticos en su diario vivir. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción 12 1. Problema 15 1.1 Título 15 1.2 Descripción del Problema 15 1.3 Formulación del Problema 23 1.4 Justificación 24 1.5 Objetivos de la Investigación 27 1.5.1 Objetivo General 27 1.5.2 Objetivo Específicos 28 2. Marco Referencial 29 2.1 Antecedentes Investigativos 29 2.1.1 Internacional 29 2.1.2 Nacional 35 2.1.3 Local 40 2.2 Marco Teórico 44 2.2.1 Teoría Elemental de los Números 44 2.2.2 La Percepción 49 2.3.3 Teoría de Situaciones Didácticas 56 2.2.4 Aprendizaje perceptivo 62 2.2.5 Modelo Cognitivo de Trabajo Social 64 2.2.6 El Uso de las TIC en Educación 71 2.2.7 Método de Intervención Trabajo Social 75 2.2.8 Secuencia Didáctica 78 2.3 Marco Conceptual 81 2.4 Marco Contextual de la Investigación de la institución Educativa Colegio Integrado Fe y Alegría 83 2.5 Marco Legal 87 3. Diseño Metodológico 100 3.1 Tipo de Investigación 100 3.2 Descripción de escenarios y participantes 101 3.3 Fases de la Investigación 115 3.4 Técnicas e Instrumentos para Recolección de la Información 122 3.5 Proceso de Análisis y discusión de los resultados 127 3.5.1 Análisis de resultados 127 3.5.2 Discusión de resultados 147 4. Hallazgos 184 4.1 Noción sobre el Proceso de Enseñanza 184 4.2 Noción sobre Aptitud 187 4.3 Noción sobre la percepción 190 4.4 Noción sobre las Herramientas TIC 193 4.5 Noción sobre Saberes y Conocimientos 195 5. Conclusiones 198 6. Recomendaciones 206 Referencias Bibliográficas 208 Anexos 221 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 304 paginas. ilustraciones. 4.4 MB | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Francisco de Paula Santander, 2021 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/descargas/tesis/1340544_1360149.pdf | |
dc.title | Aprendizaje perceptivo: incidencia en la enseñanza-aprendizaje de los números negativos en los estudiantes de séptimo grado. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.notes | Archivo Medios Electrónicos | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Trabajador(a) Social | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación, Artes y Humanidades | spa |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Trabajo Social | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.lemb | Percepción | spa |
dc.subject.lemb | Interdisciplinariedad | spa |
dc.subject.lemb | Aptitud | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje | spa |
dc.subject.lemb | Didáctica | spa |
dc.subject.proposal | Percepción | spa |
dc.subject.proposal | Interdisciplinariedad | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Didáctica | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TTS V00025/2021 | spa |
dc.contributor.jury | Galvis Velandia, Laura Nataly | |
dc.contributor.jury | Torres Claro, Jaider | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AEO. Trabajo Social [349]