Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la inclinación de un sistema de anclajes pasivos estabilizadores de terrenos en pendiente sobre el factor de seguridad.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Pedroza Rojas, Álvaro Orlando | spa |
dc.contributor.author | Agudelo Rodríguez, Cristian Alberto | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T21:41:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T21:41:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6190 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto realiza un análisis de la influencia que tiene la inclinación de emplazamiento de un sistema de clavos (utilizados para estabilizar terrenos o taludes) sobre el factor de seguridad. Esto se efectuó por medio de simulaciones computacionales usando el software SlopeAV de Geostudio. Inicialmente fue hecha una reserva bibliográfica sobre el empleo de anclajes pasivos (clavos) como sistema de estabilización en terrenos y los materiales idóneos para su implementación. Se llevaron a cabo simulaciones de taludes viales. integrados por tres geornateriales con propiedades geotécnicas diferentes. los cuales fueron apropiados para utilizar el sistema. a distintas pendientes de talud. A tales taludes les fue calculado el factor de seguridad en su estado natural (sin estabilizar) y en su condición estabilizada mediante clavos, variando el grado de inclinación de emplazamiento de estos. Dentro de un rango de 10 a 30 grados con respecto a la horizontal. Fue analizado el comportamiento del factor de seguridad al variar la instalación de los refuerzos. Finalmente, se realizó un análisis detallado del comportamiento del factor de seguridad y se muestran algunas recomendaciones sobre las inclinaciones apropiadas que deben ser utilizadas al momento de realizar un diseño de muros con clavos. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 159 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111135.pdf | |
dc.title | Influencia de la inclinación de un sistema de anclajes pasivos estabilizadores de terrenos en pendiente sobre el factor de seguridad. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 109941 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Anclaje | spa |
dc.subject.proposal | Estabilización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00385/2016 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]