Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de la tendencia de rigidez en edificios típicos de uso residencial entre 4 y 18 pisos en la ciudad de San José de Cúcuta entre los años 2008 y 2015
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Cáceres Rubio, José Rafael | spa |
dc.contributor.author | Blanco Silva, Kevin David | spa |
dc.contributor.author | Becerra Casadiego, Daniel Jesús | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T21:31:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T21:31:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6112 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se realizó una investigación de tipo descriptiva con el fin de analizar. Evaluar y detallar el acompañamiento de las edificaciones entre 4 y 18 pisos de uso residencial en la Ciudad de San José de Cúcuta. en el momento que son sometidas a fuerzas producidas por sismos. Para esto se utilizó una muestra de 40 edificaciones enmarcadas en las características mencionadas. por medio del software Sap 2000. Se realizó el análisis sísmico de cada edificación y se obtuvieron los desplazamientos de estas cuando son sometidas ante un sismo. Con esta información se lograron calcular las derivas y evaluarlas con base a lo exigido en la NSR-10 para determinar las condiciones en materia de rigidez presentes en las edificaciones. Por último, se elaboró un documento donde se identifican aquellas edificaciones que son susceptibles a danos signitlcativos ante un eventual movimiento sísmico, las cuales representan un riesgo para quienes las habitan | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 143 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111051.pdf | |
dc.title | Percepción de la tendencia de rigidez en edificios típicos de uso residencial entre 4 y 18 pisos en la ciudad de San José de Cúcuta entre los años 2008 y 2015 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 109686 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Edificios | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00376/2016 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]