Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio para el diagnóstico del sistema actual de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en la comuna no. 8 de San José de Cúcuta, Norte de Santander.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Sayago Ortega, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.author | Carranza Negrette, Shirly Lineth | spa |
dc.contributor.author | Diaz Hernandez, Elizabeth | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T21:16:38Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T21:16:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/5992 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como finalidad realizar un diagnóstico del sistema actual de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generado en la comuna No. 8 de la ciudad de San José de Cúcuta. Se realiza un estudio de tipo descriptivo con recolección de datos por medio de trabajo de campo. En los resultados se presenta el diagnostico técnico y operativo del sistema actual de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en la ciudad. También se verifica el cumplimiento de la normatividad vigente según RAS 2000 por parte del sistema de recolección, tratamiento y disposición final de estos residuos. Por medio del trabajo de campo se realiza el reconocimiento de la zona de estudio para cuantificar los residuos a través de monitoreo a suscriptores. Seguidamente, se realiza la caracterización de los residuos sólidos generados en esta comuna y se aplican encuestas a los usuarios del servicio de aseo urbano, para conocer sobre el número de personas en la vivienda, costumbres de reciclaje y opiniones sobre el servicio. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 123 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111867.pdf | |
dc.title | Estudio para el diagnóstico del sistema actual de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en la comuna no. 8 de San José de Cúcuta, Norte de Santander. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 112301 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Residuos sólidos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00493/2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]