Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una obra hidráulica para optimizar la disponibilidad de agua para riego en El Canal Londres del distrito de adecuación de tierras de gran escala del rio Zulia en el Norte de Santander.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Villegas Pallares, Edgar | spa |
dc.contributor.author | Castillo Peña, Camilo Enrique | spa |
dc.contributor.author | Fernandez Bohada, Cristiam Camilo | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T21:13:25Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T21:13:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/5966 | |
dc.description.abstract | El proyecto se desarrolla para el diseño de una obra hidráulica para optimizar la disponibilidad de agua para riego mediante la reutilización del agua que transporta el drenaje interceptor Londres. El tipo de investigación es descriptivo para tomar información por medio de la observación en sitio y del material magnético, físico y fotográfico suministrado por el distrito de adecuación de tierras a gran escala del rio Zulia. Los resultados presentan el diseño hidráulico y estructural de un muro de represamiento transversal al flujo para subir el tirante del drenaje interceptor Londres. Se diseña un puente peatonal para el acceso del operario a la compuerta de control de tirante de agua que se quiere instalar en el muro de represamiento. Seguidamente, se realiza el estudio hidrológico de la zona, se calculan las cantidades de obra, se realiza el análisis de costos y el presupuesto para el proyecto. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 124 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111558.pdf | |
dc.title | Diseño de una obra hidráulica para optimizar la disponibilidad de agua para riego en El Canal Londres del distrito de adecuación de tierras de gran escala del rio Zulia en el Norte de Santander. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 112311 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Río Zulia | spa |
dc.subject.proposal | Diseño hidrológico | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de riego | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00466/2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]