Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y análisis de las variables que afectan la programación de obra representadas con la herramienta de líneas de balance, en la fase de construcción de la cimentación y estructura del proyecto callejas reservado en la ciudad de San José de Cúcuta.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Melo Pabon, Ciro Alfonso | spa |
dc.contributor.author | Guzmán Duran, María Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T21:11:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T21:11:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/5949 | |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como finalidad identificar y analizar las variables que normalmente afectan la programación de obra en la fase de ejecución, especificamente en las etapas de cimentación y estructura de las casas 1, 2, 3 y 4 de la Manzana A y Manzana B del proyecto Callejas Reservado de la sociedad Promotora Callejas del Este S.A.S., frente a lo establecido en las líneas de balance trabajadas con la filosofía Lean Construction. Para esto, se aplica un tipo de investigación descriptiva, explicativa, correlacional y cualitativa, teniendo en cuenta el análisis de los datos obtenidos para explicar los atrasos en el proceso constructivo. En los resultados se presenta la comparación de los sistemas de visualización del diagrama de barras de Gantt y las líneas de balance. Se analizan las ventajas y desventajas en la elaboración inicial de la programación para el personal planeador y posteriormente en la ejecución de la construcción para el personal contratista. Finalmente, se estudia el impacto de barras de Gantt y líneas de balance como herramientas de programación, para evaluar la mejor alternativa para la fase de planeación del proyecto. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 140 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111426.pdf | |
dc.title | Identificación y análisis de las variables que afectan la programación de obra representadas con la herramienta de líneas de balance, en la fase de construcción de la cimentación y estructura del proyecto callejas reservado en la ciudad de San José de Cúcuta. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 112765 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Programación de obra | spa |
dc.subject.proposal | Procesos constructivos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00473/2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]