Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del desempeño mecánico y de porosidad de una matriz de concreto reforzado con diferentes porcentajes de fibras de tereftalato de polietileno (pet) reciclado
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Márquez Peñaranda, Jorge Fernando | spa |
dc.contributor.advisor | Cáceres Rubio, José Rafael | spa |
dc.contributor.advisor | Medrano Lindarte, Carmen Teresa | spa |
dc.contributor.author | Tami Riveros, Juan Sebastián | spa |
dc.contributor.author | Landinez Hernández, Pablo Antonio | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T20:25:34Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T20:25:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/5564 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo analizar los efectos producidos en el desempeño mecánico (resistencia a la compresión y flexión) y la porosidad abierta de una matriz de concreto al añadir macrofibras de PET reciclado. Las macrofibras fueron obtenidas a partir de envases plásticos usados para la bebida Pony Malta (PET ámbar), los cuales fueron sometidos a un proceso de troquelado. A su vez la proporción de macrofibras de PET en la mezcla se estableció en 0%; 0,7%; 2,1% y 4,2% del volumen de concreto. El concreto a utilizar se diseñó para tener una resistencia a la compresión de 21 MPa. Los ensayos de compresión, flexión y porosidad abierta se llevaron a cabo de acuerdo con las normas NTC 673, NTC 2871 y NTC 5653 respectivamente y a una edad de 28 días. Los resultados obtenidos arrojaron que la mezcla con 0,7% de adición de macrofibras no difiere significativamente con respecto a la mezcla con 0% en los ensayos realizados, mientras que las mezclas con 2,1% y 4,2% disminuyeron su resistencia a la compresión y flexión y aumentaron su porcentaje de volumen de vacíos. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 163 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1112093 _ 1112184.pdf | |
dc.title | Análisis del desempeño mecánico y de porosidad de una matriz de concreto reforzado con diferentes porcentajes de fibras de tereftalato de polietileno (pet) reciclado | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Concreto reforzado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC V00019/2020 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]