Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de sensibilidad en la determinación de los coeficientes de almacenamiento y transmisibilidad de acuíferos - estudios de caso en el casco urbano de la ciudad de Cúcuta. Norte de Santander.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Carrillo Soto, Gustavo Adolfo | spa |
dc.contributor.author | Delgado López, Jenny Ruby | spa |
dc.contributor.author | Zambrano Zambrano, Andrea Julieth | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T19:03:37Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T19:03:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/4758 | |
dc.description.abstract | El presente estudio nace como interés en conocer alternativas de abastecimiento de agua potable en san José de Cúcuta, siendo el agua subterránea una fuente de abastecimiento viable y en algunos lugares del mundo, la única fuente posible de extracción del preciado líquido y agregado a esto el agua subterránea supera en gran proporción la cantidad y calidad de agua superficial en el planeta por lo cual se establece la necesidad de evaluar nuestro recurso ya que no se tienen antecedentes que cuantifiquen o describan sus características en nuestra localidad. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 163 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111513.pdf | |
dc.title | Análisis de sensibilidad en la determinación de los coeficientes de almacenamiento y transmisibilidad de acuíferos - estudios de caso en el casco urbano de la ciudad de Cúcuta. Norte de Santander. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 110380 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Agua subterránea | spa |
dc.subject.proposal | Abastecimiento de agua | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00407/2016 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]