Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de la red de suministro de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del asentamiento nuevo mundo del municipio Puerto Santander, N.S.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Villegas Pallares, Edgar | spa |
dc.contributor.advisor | Chaustre Sánchez, Claudia Patricia | spa |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Tenjo, Jairo | spa |
dc.contributor.author | Garay Lizarazo, Chabelly Eliana | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T18:44:35Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T18:44:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/4538 | |
dc.description.abstract | Este proyecto realizó un diseño de red de suministro de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del asentamiento nuevo mundo del municipio puerto Santander, N.S. Para ello, se realizó una investigación aplicada y de campo, ya que se tomaron datos necesarios para el desarrollo del proyecto directamente desde el sitio de estudio. Para la recolección de información se aplicaron instrumentos como la observación participante y entrevistas realizadas a las personas residentes en el lugar. La población, corresponde los 10.156 habitantes del municipio puerto Santander según datos del DANE. El muestreo, está conformado por los 246 habitantes del asentamiento nuevo mundo, según las encuestas realizadas en 2019, ubicado en el municipio puerto Santander. Se logró, diseñar la red de suministro de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del asentamiento nuevo mundo del municipio Puerto Santander - Norte de Santander. Se realizó, la estimación de la demanda y consumo del asentamiento nuevo mundo del municipio Puerto Santander. Seguidamente, se determinaron las pendientes de la red de suministro de agua potable, sistema de recolección de aguas negras y pluviales del asentamiento. Posteriormente, se identificó la estructura física de las redes existentes, de los barrios que limitan el asentamiento, del municipio Puerto Santander. Finalmente, se planteó la propuesta de diseño de la red de agua potable, sistema alcantarillado sanitario y pluvial, del asentamiento nuevo mundo, de acuerdo a las condiciones técnicas especificadas en la norma vigente (RAS). | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 148 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1113003.pdf | |
dc.title | Diseño de la red de suministro de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del asentamiento nuevo mundo del municipio Puerto Santander, N.S. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Diseño de redes | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de alcantarillado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC V00004/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]