Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio hidrológico de la cuenca del páramo tota en el municipio de Aquitania departamento de Boyacá, utilizando el método s.w.a.t.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Carrillo Soto, Gustavo Adolfo | spa |
dc.contributor.advisor | Villegas Pallares, Edgar | spa |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Tenjo, Jairo | spa |
dc.contributor.author | Álvarez Figueroa, Roger Enrique | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T18:27:34Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T18:27:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/4331 | |
dc.description.abstract | Este proyecto realizó un estudio hidrológico de la cuenca de páramo laguna de tota en el municipio de aquitania departamento de Boyacá, utilizando el modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT). Para ello, se realizó una investigación exploratoria porque es fue el primer planteamiento científico de esta problemática. La recolección de información fue suministrada por las estaciones del Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM) presentes y cercanas a la región de estudio. Tambien se tuvo en cuenta bibliografías publicadas en libros, artículos científicos, páginas web, trabajos de grado y el asesoramiento del Profesor Gustavo Adolfo Carrillo con sus conocimientos hidrológicos. Como población se abordó la zona hidrográfica de la cuenca de Tota en el municipio de Aquitania departamento de Boyacá, Colombia. El muestreo corresponde a la Cuenca hidrográfica Tota en el municipio de Aquitania departamento de Boyacá, Colombia. Se logró, realizar el estudio hidrológico de la cuenca de páramo laguna de Tota en el municipio de Aquitania departamento de Boyacá, utilizando el modelo S.W.A.T. (Soil and Water Assessment Tool). Seguidamente, se desarrollar la revisión de estudios científicos asociados con los páramos en Colombia. Posteriormente, se evaluó la capacidad del modelo SWAT para representar una cuenca de páramo. Finalmente, se estudiaron los índices de firmas hidroclimatológicas para caracterizar la cuenca Laguna de Tota. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 304 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111619.pdf | |
dc.title | Estudio hidrológico de la cuenca del páramo tota en el municipio de Aquitania departamento de Boyacá, utilizando el método s.w.a.t. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 118621 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Estudio hidrológico | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00835/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]