Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la efectividad de los mensajes comunicativos que la empresa cens emite a sus usuarios residenciales en san José de Cúcuta a través de sus espacios virtuales. durante 2014 y 2015. (Archivo Electrónico)
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Maldonado Estévez, Ericka Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Rey Castillo, Dayana Liseth | spa |
dc.contributor.author | Mariño Ortega, Diego Alexander | spa |
dc.contributor.author | Veloza Alba, Maryori Andrea | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:56:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:56:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/3906 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo analizar la efectividad de los mensajes comunicativos que la empresa CENS emite a sus usuarios residenciales en San José de Cúcuta a través de sus espacios virtuales, durante 2014 y 2015. Se utilizó un tipo de investigación descriptivo para identificar las características del problema. Se tomó como población a los usuarios de la empresa de energía Centrales Eléctricas de Norte de Santander que hacen parte del sub-segmento residencial, fue necesario aplicar un muestreo probabilístico estratificado y un muestreo aleatorio simple. Se logró caracterizar la receptividad de los mensajes comunicativos que la empresa CENS produce y difunde a través de sus espacios virtuales. Igualmente, se estableció el grado de aceptabilidad que los usuarios tienen de los mensajes comunicativos y se identificaron las motivaciones y expectativas de información frente a la difusión de la empresa a través de sus espacios virtuales. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 265 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1330352.pdf | |
dc.title | Análisis de la efectividad de los mensajes comunicativos que la empresa cens emite a sus usuarios residenciales en san José de Cúcuta a través de sus espacios virtuales. durante 2014 y 2015. (Archivo Electrónico) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Comunicador(a) Social | |
dc.identifier.barcode | 110330 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación, Artes y Humanidades | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Comunicación Social | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Comunicación empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Comunicación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TCMS 00081/2016 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AEB. Comunicación Social [243]