Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de rendimientos en proyecto de casas de dos pisos construcción en serie tradicional conjunto Verona, segunda etapa
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Zambrano Galvis, Javier Andrés | spa |
dc.contributor.author | Blanco Troncoso, María Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Díaz Pérez, Diego Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:49:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:49:31Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/3804 | |
dc.description.abstract | El trabajo trata acerca del Análisis de rendimientos en proyectos de casas de dos pisos construcción en serie tradicional conjunto Verona Segunda Etapa. Debido a, que en la zona del anillo oriental de la ciudad de Cúcuta se ha venido presentado una zona de expansión que ha generado la ejecución de un sin número de proyectos de construcción de viviendas unifamiliares de estratificación dos y tres, los cuales han sido aprovechados por un gran porcentaje de personas, que huyen de zonas altamente pobladas con grandes concentraciones y alto tráfico vehicular. Para ello, se realiza el cálculo de rendimiento cinco (5) actividades representativas placa de cimentación, seguido de, Determinar unitarios básicos de actividades de acuerdo a los rendimientos calculados de mano de obra y finalmente, comparar unitarios calculados de mano de obra con unitarios contratados en el proyecto Verona. El tipo de estudio es descriptivo, la población corresponde a la de la ciudad de Cúcuta con capacidad productiva para la adquisición de vivienda con estas características. La muestra es el complejo urbanístico con 100 viviendas unifamiliares, conjunto residencial Verona. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 80 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1113106.pdf | |
dc.title | Análisis de rendimientos en proyecto de casas de dos pisos construcción en serie tradicional conjunto Verona, segunda etapa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 118317 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Construcción de casas | spa |
dc.subject.proposal | Planeación de proyecto | spa |
dc.subject.proposal | Construcción de viviendas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00832/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]