Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño hidráulico red de distribución de acueducto corregimiento Guamalito, municipio El Carmen, departamento de Norte de Santander
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Garcia Hernandez, Juan Camilo | spa |
dc.contributor.author | Torres Cadena, Adriana María | spa |
dc.contributor.author | Villamizar Rangel, Rodolfo | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:40:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:40:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/3663 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se enfocará desde el punto de vista de la academia para dar respuesta y generar soluciones de ingeniería que permitan proyectar una red de distribución viable de agua potable para su futura gestión y construcción en el corregimiento Guamalito, municipio el Carmen departamento de norte de Santander; Partiendo de los diferentes problemas que se presentan en el sistema de acueducto. Dónde el Corregimiento de Guamalito presenta problemas de continuidad debido a las fallas de capacidad del sistema de acueducto, razón por la cual es necesaria la suspensión del servicio diariamente. Por tanto, se procede a generar una propuesta diseño de la red de acueducto, realizando análisis en cuanto a las presiones implementadas en el sistema de acueducto, así como también el tipo de tuberías con que cuenta la red. Para lograr la simulación de red de acueducto, se necesita contar con información depurada, tal como, topografía y cartografía, a fin de apoyarnos en herramientas que ayuden a la simulación del sistema de acueducto como lo es la herramienta, identificando las variables que presenta éste sistema; tales como caudal, velocidad, presión, topografía, entre otras, mediante la implementación de herramientas de Sistemas de EPANET, y establecer el diseño final hidráulico de la red distribución de acueducto en el corregimiento Guamalito municipio de Arboledas. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 149 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/2110043.pdf | |
dc.title | Diseño hidráulico red de distribución de acueducto corregimiento Guamalito, municipio El Carmen, departamento de Norte de Santander | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 117848 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Alcantarillas | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería Sanitaria | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00803/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [624]