Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico y análisis del impacto social del uso de construcciones de vivienda de tipo horizontal en poblaciones vulnerables
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Peña Soto, Carlos Alberto | spa |
dc.contributor.author | Aguirre Méndez, Marly Yulieth | spa |
dc.contributor.author | Sarmiento Díaz, José Ramón | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:40:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:40:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/3658 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objeto determinar qué tipo de vivienda es más adecuada para ser utilizada dentro de los proyectos de vivienda de interés social de tipo horizontal en la ciudad de Cúcuta. Se analizaron dos tipos de construcción que han sido implementadas en los últimos años, teniendo cada una sus cualidades y características a favor o en contra. La metodología consistió en realizar un estudio de percepción por parte de los habitantes y un análisis de cada uno de los proyectos según su tipo de infraestructura, allí se evaluaron diferentes parámetros como, la infraestructura, la seguridad, los servicios públicos, la administración, transporte, servicios educativos, servicios de salud e infraestructura vial. El análisis permitió determinar qué tipo de proyecto genera mejor impacto a la población que la habita. Los diagnósticos realizados arrojaron un mejor comportamiento de los factores evaluados en las viviendas de tipo unifamiliar, donde tiene a favor un mejor índice de ocupación y demanda para alquiler, seguridad, estado de zonas sociales y otros aspectos que hacen que este tipo de vivienda sea más acorde para el tipo de oblación y el tipo de ciudad donde se desarrolla. Por otro lado, según la información recolectada se verifico que la población de ambos tipos de proyecto, es población vulnerable, de escasos recursos y que su ingreso por hogar no supera un salario mínimo, lo que representa también una problemática de pobreza para las dos situaciones y dificulta los temas de administración de condominio en este tipo de proyectos. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 81 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1113175.pdf | |
dc.title | Diagnóstico y análisis del impacto social del uso de construcciones de vivienda de tipo horizontal en poblaciones vulnerables | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 117843 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Proyectos de vivienda | spa |
dc.subject.proposal | Vivienda | spa |
dc.subject.proposal | Vivienda | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00798/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]