Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación y propuesta de rehabilitación de pavimentos flexibles por el método del reciclaje en la infraestructura vial desde el tramo embarcadero hasta la calera, aproximadamente cinco kilómetros de la vía que de la don Juana conduce a durania
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Martinez Parada, Luis Francisco | spa |
dc.contributor.author | Santiago Díaz, Édison Leonardo | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:06:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:06:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/2924 | |
dc.description.abstract | La importancia del estudio radica en la utilización de los métodos y técnicas empleados, y en los resultados de la investigación, porque permitirán evaluar las causas y consecuencias del mal estado de la vía la Donjuana – Durania; esto con el fin de analizar si el deterioro de la vía se debe por causas naturales o negligencia por parte de los gobernantes de turno. El presente estudio se encamina en cuanto a un análisis descriptivo de campo de metodología Índice de Condición de Pavimentos (PCI), en ella se plantea analizar la infraestructura vial desde el tramo de Embarcadero hasta la Calera, aproximadamente cinco kilómetros de infraestructura vial correspondiente entre la Don Juana y Durania. Se planteó como objetivo principal Evaluar y proponer rehabilitación de pavimentos flexibles por el método del reciclaje en la infraestructura vial desde el tramo embarcadero hasta la calera, aproximadamente cinco kilómetros de la vía que de la Don Juana conduce a Durania. Se llegó a la conclusión de que se encontraron cinco puntos críticos, observándose que los de mayor estado de deterioro son los 1, 3, y 4. En estos sectores se encontró que el KMT 4 está en mal estado; el KMT 5 y 6 se encuentran en regular estado; KMT 7, 8 Y 9, al igual que el 4 está en mal estado | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 104 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1112973.pdf | |
dc.title | Evaluación y propuesta de rehabilitación de pavimentos flexibles por el método del reciclaje en la infraestructura vial desde el tramo embarcadero hasta la calera, aproximadamente cinco kilómetros de la vía que de la don Juana conduce a durania | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 115671 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00751/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]