Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de rendimientos e identificación del proceso óptimo de ejecución de la actividad de revestimiento y detallado interno de viviendas en mampostería confinada del conjunto callejas reservado, en San José de Cúcuta, Norte de Santander
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Melo Pabón, Ciro Alfonso | spa |
dc.contributor.author | Bermúdez Castro, Carlos Eduardo | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T16:51:09Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T16:51:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/2355 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación tiene como finalidad identificar, analizar y proponer el método de trabajo más óptimo en cuanto a nivel de productividad y costos, a partir de los métodos de trabajo ejecutados durante el desarrollo de las actividades de revestimiento y detallado interno de muros y placas en revoque para la terminación de viviendas construidas bajo un sistema estructural de mampostería confinada por vigas y columnas. La población de estudio para este proyecto lo conforman todas las actividades de revestimientos en la fase de acabados necesarias para la terminación de una vivienda en la construcción del proyecto Callejas Reservado. La muestra definida para este proyecto es la actividad de revestimiento que se desarrolló sobre la manzana D en diez viviendas y ocho viviendas en manzana C en etapa de detallado interno de muro y placa. En el desarrollo del proyecto se establece la metodología empleada para la recolección de información de material y mano de obra además se describe la metodología para la aplicación de algunas herramientas que conforman la filosofía Lean Construction para la identificación y reducción de pérdidas durante los procesos | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 278 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111752.pdf | |
dc.title | Análisis de rendimientos e identificación del proceso óptimo de ejecución de la actividad de revestimiento y detallado interno de viviendas en mampostería confinada del conjunto callejas reservado, en San José de Cúcuta, Norte de Santander | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 115033 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Viviendas | spa |
dc.subject.proposal | Viviendas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00631/2018 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]