Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio hidrológico e hidráulico para determinar las zonas de inundación en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, mediante el uso del modelo hecras 5.03 y sistemas de información geográfico
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Sayago Ortega, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.author | Trazona Monsalva, Luis Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Arocha Jimenez, Juán Sebastian | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T16:49:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T16:49:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/2274 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación tiene como finalidad realizar un estudio hidrológico e hidráulico del rio chiquito para determinar las zonas de inundación en la ciudad de Ocaña norte de Santander mediante el uso del modelo HecRas 5.03 y sistemas de información geográfica. Para ello, se elabora una investigación cuantitativa y cualitativa consideradas como los paradigmas de la investigación científica, ya que ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y de tipo empíricos en su objetivo principal el cual es generar conocimiento. En los resultados se recolecta la información requerida para el estudio como la cartografía, levantamientos topográficos, estudios hidrológicos e hidráulicos y registros de. Seguidamente, se realizar el estudio hidrológico para la microcuenca del rio chiquito mediante el uso de herramientas. Finalmente, se elabora el diseño hidráulico aplicando el modelo matemático de HECRAS 5.03 para la corriente superficial del rio chiquito y sus quebradas tributarias periodos de retorno 2,5, 10,25,50,100 años. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 106 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1112713.pdf | |
dc.title | Estudio hidrológico e hidráulico para determinar las zonas de inundación en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, mediante el uso del modelo hecras 5.03 y sistemas de información geográfico | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 114745 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Levantamiento topográfico | spa |
dc.subject.proposal | Estudios hidrográficos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00593/2018 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]