Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización hidráulica de la red matriz del sistema de distribución del acueducto de Cúcuta bajo el concepto de índice de resiliencia y costo mínimo.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Zambrano Corzo, Oscar Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Puerto Marciales, Claudia del Pilar | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T16:49:29Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T16:49:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/2249 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se busca establecer un modelo hidráulico optimizado de la red matriz del acueducto de la ciudad de san José de Cúcuta basado en el concepto de índice de resiliencia y costo mínimo, para lograr esto se recurre al mejoramiento óptimo de indicadores de desempeño hidráulico global de la red: el índice de resiliencia, mediante el incremento del diámetro de los tubos de la red, es una medida de confiabilidad hidráulica que nos permite contribuir a la tarea de priorizar la renovación de tuberías susceptibles a fallas, determinando diámetros óptimos de cada una de las tuberías de la red, compatibles con los requisitos técnicos, las etapas de construcción y la viabilidad económica del proyecto. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 103 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1112453.pdf | |
dc.title | Optimización hidráulica de la red matriz del sistema de distribución del acueducto de Cúcuta bajo el concepto de índice de resiliencia y costo mínimo. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 114756 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Sistemas de acueducto | spa |
dc.subject.proposal | Presupuesto de obra | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00604/2018 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]