Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las fallas en pavimento flexible en tres kilómetros de la infraestructura vial corregimiento de Agua Clara vía Puerto Santander y definir posibles soluciones para mejoramiento.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Bermon Bencardino, María Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Cubides Riojas, Elkin Andrés | spa |
dc.contributor.author | Echavez Oñate, Jeen Larrys | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T16:49:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T16:49:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/2239 | |
dc.description.abstract | El trabajo trata acerca de un estudio de las fallas en pavimento flexible en tres kilómetros de la infraestructura vial corregimiento de Agua Clara vía Puerto Santander y definir posibles soluciones para mejoramiento. El estudio se desarrolla en las vía correspondiente al Corregimiento de Agua Clara y Municipio de Puerto Santander, aproximadamente unos tres kilómetros. Se desarrolla mediante un estudio descriptivo, con un paradigma mixto: cuantitativo y cualitativo. La población corresponde a la malla vial del municipio de Cúcuta, la cual comprende las vías en concreto rígido y flexible. La muestra corresponde a 3 kilómetros localizados entre el Corregimiento de Agua Clara y el Municipio de Puerto Santander. Los instrumentos que se utilizan para recolectar la información es el trabajo de campo, observación directa y conteo vehicular. Para la recolección de información secundaria se recurre al uso de libros, revistas, normas, base de datos de Internet. La información recolectada se analiza, de forma ordenada y con objetivos precisos, para esto se utiliza la herramienta electrónica de Excel y el procesador de texto Word. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 106 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1112687.pdf | |
dc.title | Estudio de las fallas en pavimento flexible en tres kilómetros de la infraestructura vial corregimiento de Agua Clara vía Puerto Santander y definir posibles soluciones para mejoramiento. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 114757 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Pavimentos flexibles | spa |
dc.subject.proposal | Estructura víal | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00605/2018 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [614]