Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y análisis de la productividad en los procesos constructivos de la etapa de estructura del hotel hampton by hilton aplicando la filosofía lean construction.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Melo Pabon, Ciro Alfonso | spa |
dc.contributor.author | Polentino Soler, Yogher Sthid | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T16:47:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T16:47:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/2095 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación tiene como finalidad identificar y analizar la productividad en los procesos constructivos de la etapa de estructura de los niveles del 8 al 13 de Hotel Hampton By Hilton aplicando la filosofía Lean Construction. Para ello, se elabora una investigación descriptiva, Explicativo, Correlacional, Cuantitativo y Cualitativo debido a que los datos obtenidos serán identificados y analizados, para establecer los rendimientos y la afectividad de la productividad en la construcción. En los resultados se documentan las especificaciones para llevar a cabo los procesos constructivos. Seguidamente, se identifican y analizan las causas que afectan el desempeño de la obra con el sistema Last Planner. Se establecen rendimientos y consumos en subprocesos constructivos utilizando la herramienta de la filosofía Lean del informe semanal de producción. Igualmente, se identifican y analizan las variables que afectan la productividad en los subprocesos constructivos con la herramienta de la filosofía Lean de cartas de balance y se evidencian las ventajas de la aplicación de la filosofía Lean. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 222 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111463.pdf | |
dc.title | Identificación y análisis de la productividad en los procesos constructivos de la etapa de estructura del hotel hampton by hilton aplicando la filosofía lean construction. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 114540 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Procesos constructivos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00587/2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]