Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación y seguimiento a la implementación de un sistemacon reducción de perdidas en procesos constructivos basados en la metodología lean construction en el proyecto inmobiliario callejas reservado, Cúcuta, Norte de Santander.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Cardenas Gutierrez, Javier Alfonso | spa |
dc.contributor.author | Bastos Guerrero, Karla Cristina | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T16:47:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T16:47:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/2089 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación tiene como finalidad aplicar y dar seguimiento a la Implementación de un Sistema con Reducción de pérdidas, basados en la metodología Lean Construction en la Obra Callejas Reservado. Para ello, se elabora una investigación aplicada cuantitativa en busca validar la hipótesis planteada. En los resultados se realiza un diagnostico visual en campo y un análisis estadístico de los diagnósticos y así evaluar la productividad. Seguidamente, Se definen las causas que provocan la existencia de actividades no productivas y actividades contributivas. Se realiza chequeo de dosificaciones utilizadas en los diferentes procesos constructivos. Igualmente, se hace seguimiento diario a las actividades de Estructura, Mampostería, Afinados, y Enchapes y el análisis de estudio de los datos obtenidos. Se realiza retroalimentación de la información con la persona. Finalmente se plantean soluciones y medidas para adoptar en la obra que contribuyan con el aumento de la productividad. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 180 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111597.pdf | |
dc.title | Aplicación y seguimiento a la implementación de un sistemacon reducción de perdidas en procesos constructivos basados en la metodología lean construction en el proyecto inmobiliario callejas reservado, Cúcuta, Norte de Santander. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 114535 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Prcesos constructivos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00582/2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]