Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de los residuos sólidos que se producen en la comuna 7 de San José de Cúcuta (Norte de Santander)
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Sayago Ortega, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.author | Ojeda Chinchilla, Indira Paola | spa |
dc.contributor.author | Ardila Quintero, Jhonatan Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T16:46:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T16:46:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1981 | |
dc.description.abstract | hi presente proyecio utilizo un esludio descnplivo y lecmcas bibliograticas para anahzar los proyeclos de investigation o estudios referentes al tema de caracterizacion de residuos solidos a nivel nacional e internacional. El objetivo fue conocer la canlidad. composicion y caracteristicas fisicas y quimicas de los residuos solidos residenciales que se producen en la comuna 7 de San Jose de Cucuta (Norte de Santander). Los resultados muestran la composicion fisica y quimica de los residuos solidos residenciales en la comuna 7. Igualinente, se determino la produccion por habitante por dia - pph - para los diferentes estratos socioeconomics. Por ultimo, se establecio el grado de conocimiento que la ciudadania tiene sobre el reciclaje.El presente proyecto utilizo un estudio descriptivo y temas bibliográficas para avanzar los proyectos de investigación o estudios referentes al tema de caracterización de residuos sólidos a nivel nacional e internacional. El objetivo fue conocer la calidad. Composición y características físicas y químicas de los residuos sólidos residenciales que se producen en la comuna 7 de San José de Cúcuta (Norte de Santander). Los resultados muestran la composición física y química de los residuos sólidos residenciales en la comuna 7. Igualmente, se determinó la producción por habitante por día - pph - para los diferentes estratos socioeconómicos. Por último, se estableció el grado de conocimiento que la ciudadanía tiene sobre el reciclaje | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 102 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1111582.pdf | |
dc.title | Caracterización de los residuos sólidos que se producen en la comuna 7 de San José de Cúcuta (Norte de Santander) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 109704 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Basuras y aprovechandomiento de basuras | spa |
dc.subject.proposal | Aprovechamientos de residuos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00358/2016 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]