Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del uso y la apropiación de las tic en cinco dependencias de la alcaldía de San José de Cúcuta:
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Camargo Pardo, Andrea Catalina | spa |
dc.contributor.author | Suáres Figueroa, Soraya Juliana | spa |
dc.contributor.author | Herrera Jaimes, Wendy Nathalia | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:12:00Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:12:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/3075 | |
dc.description.abstract | Esta investigación hace parte de un macroproyecto que busca reunir las nociones referentes al uso y la apropiación de las TIC en los ambientes organizacionales de distintas entidades de Norte de Santander. El proyecto profundiza en el clima organizacional de una institución pública, como lo es la Alcaldía de San José de Cúcuta, al estudiar cinco de sus dependencias -Secretaría de Prensa, Secretaría de Tránsito, Secretaría de Cultura y Turismo, Oficina TIC y Dirección de Talento Humano-. Su objetivo general consistió en caracterizar el uso y la apropiación de las TIC al indagar por el nivel de uso, describir el nivel de apropiación y diagnosticar el clima organizacional de la entidad. Su enfoque es mixto, puesto que al analizar la información se representan los resultados de forma numérica, es decir cuantitativamente, permitiendo definir la conducta de los 32 colaboradores que formaron parte de la muestra de las cinco áreas que permitieron ser objeto de estudio, además de suplementar con una parte cualitativa al describir e interpretar la información desde la óptica del investigador; pues este diseño metodológico permite analizar y adaptar los datos para identificar la utilidad que se le dan a estas herramientas para comunicarse internamente, y almacenar o distribuir la información. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 127 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1330587-1330639.pdf | |
dc.title | Caracterización del uso y la apropiación de las tic en cinco dependencias de la alcaldía de San José de Cúcuta: | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Comunicador(a) Social | |
dc.identifier.barcode | 115782 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación, Artes y Humanidades | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Comunicación Social | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | TIC (Tecnologías de información y comunicación) | spa |
dc.subject.proposal | Comunicaciòn interna | spa |
dc.subject.proposal | Gobernación Norte de Santander | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TCMS 00144/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AEB. Comunicación Social [243]