Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelación de la producción de tanasa a partir de bacillus cereus en diferentes modos de operación.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Gelves Zambrano, German Ricardo | |
dc.contributor.author | Basto Contreras, Deisy Mallerlin | |
dc.contributor.author | Mendoza Montoya, Dayana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:52:43Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:52:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/9046 | |
dc.description.abstract | La tanasa es una enzima que se puede encontrar en hongos, levaduras y bacterias, la cual es importante para la obtención de vinos, cervezas, clarificación de bebidas y licor de bellota. No obstante, la producción de tanasa se realiza mediante el modo de operación batch. Por esta razón se presenta varios tiempos muertos y su producción es baja. Mediante esta investigación se evaluó el enfoque computacional de un biorreactor con distintos modos de operación como: batch, continuo y fed-batch para la producción de tanasa a partir de Bacillus cereus, para poder determinar con cuál de estos modelos de operación se puede obtener una mayor productividad de tanasa. Se realizaron cuatro simulaciones en los distintos modos de operación, por lo tanto, se realizó una comparación con los modos de operación, demostrando que el modo más eficiente fue el fed- batch con un valor de 0,405 U/g, seguido del modo batch con 0,32 U/g y, por último, el modo continuo con un valor de 0,26. Implementando técnicas computacionales, con el fin de reducir los tiempos muertos y ayudar a economizar a las industrias. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad francisco de paula Santander | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/descargas/tesis/1611360_1611381.pdf | |
dc.title | Modelación de la producción de tanasa a partir de bacillus cereus en diferentes modos de operación. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.notes | Archivo Medios Electrónicos | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biotecnológico(a) | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biotecnológica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Tanasa - Enzima | spa |
dc.subject.proposal | Modo de operación Batch | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIB V00058/2022 | spa |
dc.contributor.jury | Garcia Martinez, Janet Bibiana | |
dc.contributor.jury | Mojica Sánchez, Heberth Milton | |
dc.contributor.jury | Ibarra Vega, Danny Waldir | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |