Mostrar el registro sencillo del ítem
Bacterias hidrocarbonoclastas y su potencial biosurfactante en la biorremediación de suelos: era antropogénica, panorámica y desafíos nacionales.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Moreno Rozo, Laura Yolima | |
dc.contributor.author | Alvarado Vega, Kelly Valentina | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Contreras, Natalia | |
dc.contributor.author | Parada Rincón, Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:44:00Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:44:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/7592 | |
dc.description.abstract | El petróleo es la principal fuente energética del mundo, pero al ocurrir derrames, fugas o una inadecuada extracción y purificación por la industria petrolera se convierte en uno de los mayores contaminantes del planeta, provocando efectos negativos sobre el medio ambiente, representando un riesgo para la salud pública al expandirse en suelos y fuentes hídricas. No obstante, las bacterias hidrocarbonoclastas son capaces de tolerar y/o asimilar los hidrocarburos como fuente de carbono y energía al emplear mecanismos de adaptación como la producción de biosurfactantes que surgen como alternativa para biorremediar ecosistemas en los cuales el hombre con sus actividades diarias contribuye al deterioro de los recursos naturales. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo de investigación consistió en analizar el potencial biosurfactante de bacterias hidrocarbonoclastas en procesos de biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos, teniendo en cuenta la panorámica y los desafíos nacionales. Se evidenció que las bacterias hidrocarbonoclastas son una alternativa atractiva en procesos como la biorremediación de suelos, garantizando la conservación de la biodiversidad y aumentando la resiliencia natural de los suelos afectados por derrames de petróleo; donde los géneros bacterianos más representativos son Pseudomonas sp. y Bacillus sp. debido a su gran diversidad metabólica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad francisco de paula Santander | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/descargas/tesis/1611401_1611414_1611433.pdf | |
dc.title | Bacterias hidrocarbonoclastas y su potencial biosurfactante en la biorremediación de suelos: era antropogénica, panorámica y desafíos nacionales. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.notes | Archivo Medios Electrónicos | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biotecnológico(a) | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biotecnológica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Medio ambiente | spa |
dc.subject.proposal | Hidrocarburos | spa |
dc.subject.proposal | Microorganismos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIB V00059/2022 | spa |
dc.contributor.jury | Duarte Gómez, Edwin Javier | |
dc.contributor.jury | Sanguino Quintero, Azula | |
dc.contributor.jury | López Barrera, German Luciano | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |