Mostrar el registro sencillo del ítem
Interpretar la obra de Eduardo Ramírez Villamizar: configuraciones geométricas bi y tridimensionales
dc.contributor.author | Vergel Ortega, Mawency | |
dc.contributor.author | Mena Uscategui, Fabián Alfredo | |
dc.contributor.author | Mariño Díaz, Javier Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T16:29:12Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T16:29:12Z | |
dc.date.issued | 2021-12-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6485 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene por objetivo Generar un proceso de enseñanza – aprendizaje a partir de la interacción grupal entre docentes y estudiantes de arquitectura de la Universidad de Pamplona para el estudio de los atributos conceptuales, geométricos y tecnológicos de la obra del maestro Eduardo Ramírez Villamizar hacia la realización de reinterpretaciones creativas a través de perspectivas sensibles de autores teóricos contemporáneos. Para ello se realiza un análisis de los atributos sensibles, geométricos y tecnológicos de la obra del maestro Eduardo Ramírez Villamizar en jornadas de socialización de trabajo, dialogo y autocritica. Resultado muestra que las experimentaciones, permiten potenciar la creatividad e innovación en los jóvenes. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | El Boletín Redipe | spa |
dc.relation.ispartof | Publicación Artículo En El Boletín Redipe 803 ISSN: 2256-1536, 2021 vol:10 fasc: N/A págs: 379 - 384, DOI:10.36260/10i12.1596 | |
dc.rights | Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | spa |
dc.source | https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1596 | spa |
dc.title | Interpretar la obra de Eduardo Ramírez Villamizar: configuraciones geométricas bi y tridimensionales | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.references | Carrascal Bermúdez, J. A. ., Prado Chinchilla, H. O. ., & Puentes Velásquez, A. M. (2021). Desarrollo de un sistema semántico interactivo de los aspecto curriculares del Programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPSO. Covalente, 1(1). https://doi.org/10.22463/2711015X.3006 | spa |
dcterms.references | Duarte, Y., Sánchez-Frank . J. and. Gómez, C . 2019. “El trabajo colaborativo en las competencias económicas y financieras en estudiantes del Instituto Agrícola Región del Catatumbo-Colombia”, Covalente, vol.1, no. 36, 2019 | spa |
dcterms.references | Ferrater, C., Asociados (OAB). (2006) Sincronizar la geometría. Barcelona, España. Actar | spa |
dcterms.references | Francis D.K. Ching. 2018. Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona | spa |
dcterms.references | Guallart, V. (2009) Geologics, Geografía información arqutiectura. Actar. | spa |
dcterms.references | Nolasco-Serna, C. Jácome-Castilla, N. J. Afanador-Garcia, N. 2019. Aplicación de la ecuación de Poisson a la transferen-cia de calor en cristales líquidos.Covalente, vol. 01, no. 1, 6-11, 2019. | spa |
dcterms.references | Pallasmaa J. 2010. Los ojos de la piel. la arquitectura de los sentidos, Barce-lona: Editorial Gustavo Gili, SA, Parra-López, H., Rojas-Suárez J.,P. y Vergel-Ortega, M. 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1329 012013 | spa |
dcterms.references | Parra H and Vergel M 2018 Hacia un modelo para evaluar la pertinencia social en la oferta académica de la universidad Francisco de Paula Santander 1 (Alemania: Editorial Académica Española) 234 | spa |
dcterms.references | Traba M. 2016 Historia abierta del arte colombiano, biblioteca básica de cultura colombiana | spa |
dcterms.references | Zumthor P. 2004. Pensar en la Arquitectura, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona | spa |
dcterms.references | Vergel M and Zafra S 2018 Inclúyeme en la U (Bogotá: Editorial Ibañez) 133 | spa |
dcterms.references | Vergel-Ortega, M., Gómez-Vergel, y C.S.Caravalho-Casanova, J.F. 2020. Storydoing in the emotions of young university students during the process of learning calculus in engineering. Respuestas, 25(1), pp. 89-95 | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36260/rbr.v10i12.1596 | |
dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | spa |
dc.relation.citationedition | Vol. 10 No. 12 (2021) | spa |
dc.relation.citationendpage | 384 | spa |
dc.relation.citationissue | 12 (2021) | spa |
dc.relation.citationstartpage | 379 | spa |
dc.relation.citationvolume | 10 | spa |
dc.relation.cites | F. A. . Mena Uscategui, J. A. . Mariño Díaz, y M. . Vergel Ortega, «Interpretar la obra de Eduardo Ramírez Villamizar: configuraciones geométricas bi y tridimensionales», bol.redipe, vol. 10, n.º 12, pp. 379–384, dic. 2021 | |
dc.relation.ispartofjournal | El Boletín Redipe | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Abstracción Geométrica | spa |
dc.subject.proposal | Proporción | spa |
dc.subject.proposal | descomposición Geométrica | spa |
dc.subject.proposal | configuración espacial | spa |
dc.subject.proposal | fenomenología | spa |
dc.subject.proposal | experiencia sensorial | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DLAB [6]