Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedad de Hipertensión Arterial en las torres “e” y “f” de ciudad rodeo, de Cúcuta durante el primer semestre del 2020
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Contreras Velasco, Danny Ginette | spa |
dc.contributor.advisor | Torres Carreño, Diana Carolina | spa |
dc.contributor.advisor | Gomez Mina, Sorelba | spa |
dc.contributor.advisor | Ortiz Ortega, Pedro Jose | spa |
dc.contributor.author | Pabon Soraca, Norma Cristina | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-11T00:03:52Z | |
dc.date.available | 2021-12-11T00:03:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6317 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, en Colombia ha aumentado considerablemente el consumo desmedido de medicinas, otro aspecto, que incide sobre las condiciones físicas es la hipertensión arterial (HTA), En este sentido, se plantea como objetivo Identificar la adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedad de hipertensión arterial en las torres “E” y “F” de Ciudad Rodeo, de Cúcuta durante el primer semestre del 2020. Con este propósito la metodología fue de un análisis de tipo cuantitativo, el tipo de investigación se determinó como descriptiva, a través de un muestreo no probabilístico a conveniencia, siendo la muestra de 20 personas. Como resultados, las personas presentaban edades 40 a 78, el 65% son mujeres y 35% hombres, 60% de las viviendas son propias, 60% poseen título de propiedad, el 100% no aplica acerca al tipo de la raza, 100% es colombiano, el 75%. En conclusión, los factores sociodemográficos inciden sobre la adherencia del tratamiento, siendo relevantes los aspectos de edad, sexo, beneficiario de un programa social, grado de instrucción y acceso a los medicamentos. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 104 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1483687.pdf | |
dc.title | Adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedad de Hipertensión Arterial en las torres “e” y “f” de ciudad rodeo, de Cúcuta durante el primer semestre del 2020 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Regencia de Farmacia | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Regencia de Farmacia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Hipertensiòn Arterial | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TRF V00007/2020 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |