Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedad de Diabetes en las torres a, b, c, d y g en el barrio Ciudad Rodeo, durante el primer semestre del 2020
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Peñaloza Duran, Margarita Rosa | spa |
dc.contributor.advisor | Ortiz Ortega, Pedro Jose | spa |
dc.contributor.advisor | Torres Carreño, Diana Carolina | spa |
dc.contributor.advisor | Garcia Pino, Carolina | spa |
dc.contributor.author | Ochoa Perez, Angye Lorena | spa |
dc.contributor.author | Plata Martinez, Victor Hernando | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-11T00:03:52Z | |
dc.date.available | 2021-12-11T00:03:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6315 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación identificar la adherencia al tratamiento de los habitantes del barrio Ciudad Rodeo en la ciudad de Cúcuta respecto a los medicamentos, con el fin de realizar acciones necesarias para dar a la población la educación complementaria sobre sus tratamientos y de esa manera hallar un correcto uso de los medicamentos y una farmacoterapia eficiente, cuya metodología aborda un tipo de investigación descriptiva, con un enfoque (cuanti y cuali), haciendo uso de una encuesta aplicada a 10 actores con diabetes que habitaban en 556 viviendas de dicho barrio. Como resultado se observó que los pacientes objeto de estudio cumplen con el tratamiento formulado para el mejoramiento de su salud, ya que se obtiene el 91% de la muestra que afirma cumplir con el tratamiento, esto no quiere decir que se cumpla con la adherencia como tal, ya que tiene un enfoque más amplio en conocimientos necesarios para la realización de ésta, se debe profundizar en estas acciones anexas que ayuden al cumplimiento terapéutico. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 91 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1483896_1483877.pdf | |
dc.title | Adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedad de Diabetes en las torres a, b, c, d y g en el barrio Ciudad Rodeo, durante el primer semestre del 2020 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Regencia de Farmacia | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Regencia de Farmacia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Adherencia | spa |
dc.subject.proposal | Diabetes | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TRF V00005/2020 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |