Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la eficacia del programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región del Catatumbo
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Jaramillo Olave, Viviana Patricia | spa |
dc.contributor.author | Gil González, Joan Sebastián | spa |
dc.contributor.author | Micán León, Sergio | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:23:18Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:23:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/3335 | |
dc.description.abstract | El trabajo trata acerca del análisis de la eficacia de programas nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región del Catatumbo Norte de Santander. Debido a, En Colombia, en la última década se han implementado programas s de erradicación aspersiones aéreas y programas de sustitución como vías de solución a los cultivos de uso ilícito muchos de los cuales se han adelantado en El Catatumbo región de Norte de Santander que se destaca por ser rica en variedad climática recursos minerales, una importante producción agrícola y recursos minerales les que por múltiples razones históricas ha sido utilizada para el desarrollo de cultivos de uso ilícito Se propone analizar la eficacia del Programas Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito (PNIS). Para ello en primer lugar se Conocen los parámetros del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícitos Seguido de, determinar las principales características y alcances de la implementación del PNIS en el Catatumbo para finalmente identificar las principales dificultades en la implementación del PNIS en la región del Catatumbo. Se trata de un trabajo de tipo cualitativo y se utiliza como técnica de recolección de datos la revisión documental | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 184 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1350326.pdf | |
dc.title | Análisis de la eficacia del programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región del Catatumbo | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Abogado(a) | |
dc.identifier.barcode | 117248 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación, Artes y Humanidades | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Derecho | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Cultivos ilícitos | spa |
dc.subject.proposal | Erradicación de cultivos ilícitos | spa |
dc.subject.proposal | Catatumbo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TDCH 00086/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AEC. Derecho [219]