Mostrar el registro sencillo del ítem
Estilos de vida de padres de familia de escolares de los grados pre-escolar y primaria, en los colegios fe y alegría y patio centro del municipio de los patios durante el ii semestre de2015 (Archivo Electrónico)
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Ureña Molina, Maria Del Pilar | spa |
dc.contributor.author | Garzón Castillo, Erika Viviana | spa |
dc.contributor.author | Garay Mantilla, Marlin Yureyne | spa |
dc.contributor.author | Quintero Flórez, Yenny Paola | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T16:48:44Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T16:48:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/2193 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal fue identificar los estilos de vida en los padres de familia de escolares en los grados pre-escolar y primaria de los colegios Fe y Alegría y Patio Centro; a través de la aplicación del instrumento de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) de Nola Pender, siendo un estudio de tipo descriptivo cuantitativo de corte trasversal; teniendo como muestra 294 padres de familia. Se obtuvo como resultado que los padres de familia en sus estilos de vida, obtuvieron un diagnóstico de regular en un 35%, evidenciando que no realizaban rutinariamente hábitos favorables para su salud. Siendo un factor predisponente a riesgos a nivel físico y psicológico. En contra parte se encontraron diagnósticos positivos con un 27%, demostrando una adquisición de manera rutinaria prácticas que favorecen un Óptimo estado de salud y ayudan a mantener una calidad de vida saludable. Concluyendo que los estilos de vida de los padres de familia son el conjunto de acciones realizadas por el individuo. Haciendo referendo la manera de vivir y las costumbres que mantienen: comidas diarias, características de la alimentaci6n, horas de sueño, actividad física y manejo de estrés, entre otros, repercutiendo directamente su calidad de vida y la de su familia | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 73 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1800275.pdf | |
dc.title | Estilos de vida de padres de familia de escolares de los grados pre-escolar y primaria, en los colegios fe y alegría y patio centro del municipio de los patios durante el ii semestre de2015 (Archivo Electrónico) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Enfermero(a) | |
dc.identifier.barcode | 109623 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Enfermería | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Hábitos Alimenticios | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TCS 00091/2016 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ACA. Enfermería [180]