Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración y caracterización de recubrimiento de polvos de ZnSCu y resinas de poliéster sobre sustratos cerámicos de arcilla roja, para el diseño de fachadas y revestimientos arquitectónicos fosforescentes
dc.contributor.author | Rodríguez Vega, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Peña Rodriguez, Gabriel | |
dc.contributor.author | Ferrer, Martha | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T15:07:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T15:07:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1709 | |
dc.description.abstract | En este estudio se elaboran y caracterizan recubrimientos de polvos ZnSCu y resinas de poliéster termoestables sobre sustratos cerámicos de arcilla roja, para el diseño de fachadas y revestimientos arquitectónicos fosforescentes. Los recubrimientos se conforman a partir de mezclas de polvos, resina y catalizador en diferentes porcentajes. Se estudia sus propiedades en función de la concentración del polvo agregado a la mezcla. La información comparativa de las diferentes concentraciones de polvo fosforescente y resina de poliéster permiten determinar no solo su caracterización, sino también la toma de decisiones en el diseño y aplicación en futuras propuestas arquitectónicas, relacionadas con fachadas o revestimientos que absorban luz ultravioleta o solar durante el día y su fosforescencia durante la noche. | spa |
dc.description.abstract | In this study, ZnSCu powder coatings and thermoset polyester resins are elaborated and characterized on red clay ceramic substrates, for the design of facades and phosphorescent architectural coatings. The coatings are formed from mixtures of powders, resin and catalyst in different percentages. Its properties are studied according to the concentration of the powder added to the mixture. The comparative information of the different concentrations of phosphorescent dust and polyester resin allows to determine not only its characterization, but also the decision making in the design and application in future architectural proposals, related to facades or coatings that absorb ultraviolet or solar light during the day and its phosphorescence during the nigh | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bistua Revista De La Facultad De Ciencias Basicas | spa |
dc.relation.ispartof | Bistua Revista De La Facultad De Ciencias Basicas | |
dc.rights | © Copyright. Universidad de Pamplona. Se permite la reproducción completa o parcial de la revista para fines educativos, garantizando que se cite la fuente debidamente. Todas las declaraciones, métodos, instrucciones e ideas que contienen los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la visión de la Universidad de Pamplona. El Editor o la Universidad de Pamplona no se hacen responsables de ninguna lesión y / o daño por el uso del contenido de esta revista. Los conceptos y opiniones expresados en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores. | eng |
dc.source | https://ojs.unipamplona.edu.co/ojsviceinves/index.php/bistua/article/view/563 | spa |
dc.title | Elaboración y caracterización de recubrimiento de polvos de ZnSCu y resinas de poliéster sobre sustratos cerámicos de arcilla roja, para el diseño de fachadas y revestimientos arquitectónicos fosforescentes | eng |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.references | Altomonte, Hugo. La dinámica del consumo energético industrial en América la na y sus implicancias para un desarrollo sostenible. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011. ISBN 1682-0908. | spa |
dcterms.references | Z. Chen, L.Y.L. Wu, Chapter 14 – Scratch damage resistance of silica-based sol–gel coa ngs on polymeric substrates, in: Tribology of Polymeric Nanocom- posites, second ed., 2013, pp. 467–511. | spa |
dcterms.references | J. Hasanzadeh, A. Taherkhani, and M. Ghorbani (2013) Luminescence and Structural Proper es of ZnS:Cu Nanocrystals Prepared Using a Wet Chemical Technique | spa |
dcterms.references | Gabriel Peña-Rodríguez, H. Jaime Dulce-Moreno, Fabio Vargas-Galvis Recubrimientos de TIO2 sobre sustratos de arcilla roja usando proyección térmica oxiacetilénica . | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24054/bistua.v16i2.563 | |
dc.publisher.place | Bogota , Colombia | spa |
dc.relation.citationedition | Vol.16 No.2.(2018) | spa |
dc.relation.citationendpage | 122 | spa |
dc.relation.citationissue | 2 (2018) | spa |
dc.relation.citationstartpage | 117 | spa |
dc.relation.citationvolume | 16 | spa |
dc.relation.cites | Rodríguez Vega, L. F. ., Peña Rodríguez, G. ., & Ferrer Pacheco, M. . (2021). Elaboración y caracterización de recubrimientos de polvos de ZnSCu y resinas de poliéster sobre sustratos cerámicos de arcilla roja, para el diseño de fachadas y revestimientos arquitectónicos fosforescentes. BISTUA Revista De La Facultad De Ciencias Básicas, 16(2), 117-122. https://doi.org/10.24054/bistua.v16i2.563 | |
dc.relation.ispartofjournal | Bistua Revista De La Facultad De Ciencias Basicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | absorción | spa |
dc.subject.proposal | emisión | spa |
dc.subject.proposal | luminiscencia | spa |
dc.subject.proposal | pigmentos | spa |
dc.subject.proposal | absorption | eng |
dc.subject.proposal | emission | eng |
dc.subject.proposal | luminescence | eng |
dc.subject.proposal | pigments | eng |
dc.title.translated | Elaboration and characterization of ZnSCu dust coatings and polyester resins on ceramic substrates of red clay, for the design of facades and architectural fosforescent coatings | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DLAB [6]