Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización estructural y arquitectónica desde lógicas topológicas a soluciones constructivas de arquitectura en tierra en Pelaya Cesar
dc.contributor.author | CADENA GONZALEZ, INNIAS MIGUEL | |
dc.contributor.author | Delgado Rojas, Julio Alfredo | |
dc.contributor.author | Vergel Ortega, Mawency | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T21:48:05Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T21:48:05Z | |
dc.date.issued | 2020-04-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1593 | |
dc.description.abstract | La investigación se centra en la problemática actual de los sistemas constructivos basados en acero y concreto con alto valor contaminante que han remplazado en gran medida el uso de materiales vernáculos como la tierra en procesos constructivos, subestimando por completo los factores de sostenibilidad que el material posee. El uso de sistemas sustentable se justifica por la necesidad de nuevos modelos de desarrollo sostenible en la construcción tras la crisis energética de la actualidad, donde a nivel mundial y nacional la tendencia de su uso es positiva pero regionalmente, el Cesar refleja poca apropiación del material, por lo que la investigación presenta como objetivo general el Aplicar lógicas de optimización topológica estructural y arquitectónica a la arquitectura en tierra en el municipio de Pelaya, Cesar, logrando determinar ventajas de las técnicas de arquitectura de tapia y bahareque para optimización topológica, con resultados que sugieren la intervención de estos modelos de diseño para generar sistemas constructivos que respondan a la normativa estructural de construcción colombiana articulados con sistemas constructivos en tierra con alto confort térmico. | spa |
dc.description.abstract | The research is focused on the current problems of construction systems based on steel and concrete with a high polluting value that have largely replaced the use of vernacular materials such as earth in construction processes, completely underestimating the sustainability factors that the material possesses. The use of sustainable systems is justified by the need for new models of sustainable development in construction after the current energy crisis, where at a global and national level the trend of its use is positive but regionally, The muncipal of Caesar-Colombia, reflects little appropriation of the material, so the research presents as a general objective to apply structural and architectural topological optimization logic to earthen architecture in the municipality of Pelaya, Cesar, managing to determine advantages of the techniques of architecture of tapia and bahareque for topological optimization, with results that suggest the intervention of these models of design to generate constructive systems that respond to the structural norms of Colombian construction articulated with constructive systems in land with high thermal comfort | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Revista Boletin Redipe | spa |
dc.relation.ispartof | Revista Boletin Redipe | |
dc.rights | Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. | spa |
dc.source | https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/961 | spa |
dc.title | Optimización estructural y arquitectónica desde lógicas topológicas a soluciones constructivas de arquitectura en tierra en Pelaya Cesar | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.references | Contreras M, Martínez J y Vergel M 2017 Cúcuta y su avenida Guaimaral: Espacio público, historia y calidad de vida de sus habitantes (Alemania: Editorial Académica Española). | spa |
dcterms.references | Parra H, Díaz Y y Vergel M 2019 Nociones de apropiación del espacio público: una mirada a las ventas informales en la ciudad de Cúcuta Boletín redipe 4 164 | spa |
dcterms.references | Vergel M, Contreras M y Martínez J 2016 Percepciones y características del espacio público y ambiente urbano entre habitantes de la ciudad de Cúcuta-Colombia Prospectiva 21 214 | spa |
dcterms.references | Díaz L 2002 Estadística Multivariada: inferencia y métodos (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia) | spa |
dcterms.references | Guerrero L 2007 “Arquitectura en tierra. Hacia la recuperación de una cultura constructiva” Revista Apuntes vol. 20, núm. 2 p, 182-201 Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Lyon A and García R 2013 Forma arquitectónica y estructura a través de la optimización topológica, nuevos métodos para antiguos problemas. Chile, Revista AUS 14, p 27-30 | spa |
dcterms.references | Millán C and Begambre O 2014 Solución de problemas de optimización topológica empleando el Algoritmo Simulated Annealing Modificado España Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería. p. 65 - 125 | spa |
dcterms.references | Perez E 2016 Plan de desarrollo municipal. Alcaldía Municipal de Pelaya Cesar | spa |
dcterms.references | Del Rio M and Sainz A 2011 La evolución de los sistemas constructivos en tierra. Construcción con tierra Tecnología y Arquitectura. Congreso de arquitectura de tierra en cuenca de campos. p. 57-68. Universidad de Valladolid. España | spa |
dcterms.references | Meza C 2012 Optimización topológica en el diseño de elementos estructurales Universidad autónoma de Occidente, Santiago de Cali. | spa |
dcterms.references | Martínez P 2003 Diseño Óptimo Simultáneo De Topología Y Geometría De Estructuras Articuladas Mediante Técnicas De Crecimiento” Departamento De Estructuras Y Construcción. Universidad Politécnica De Cartagena. España. | spa |
dcterms.references | Dermikan H, Spoher J & Krishna V 2011 Service System Implementation (New York: Springer Publishing) | spa |
dcterms.references | Ortega-Sierra A, Vergel-Ortega, M y Rojas-Suárez J P 2019 Microenseñanza en cálculo vectorial: su impacto desde un enfoque basado en competencias (Bogotá: Ecoe Ediciones) | spa |
dc.coverage.region | Pelaya , Cesar | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36260/rbr.v9i4.961 | |
dc.publisher.place | Bogota , Colombia | spa |
dc.relation.citationedition | Vol.9 No.4.(2020) | spa |
dc.relation.citationendpage | 224 | spa |
dc.relation.citationissue | 4 (2020) | spa |
dc.relation.citationstartpage | 216 | spa |
dc.relation.citationvolume | 9 | spa |
dc.relation.cites | Cadena Gonzalez IM, Delgado-Rojas JA, Vergel-Ortega M. Optimización estructural y arquitectónica desde lógicas topológicas a soluciones constructivas de arquitectura en tierra en Pelaya Cesar. bol.redipe [Internet]. 1 de abril de 2020 [citado 30 de noviembre de 2021];9(4):216-24. Disponible en: https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/961 | |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Boletin Redipe | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Optimización estructural y arquitectónica | spa |
dc.subject.proposal | soluciones constructivas de arquitectura | spa |
dc.subject.proposal | Pelaya Cesar | spa |
dc.title.translated | STRUCTURAL AND ARCHITECTURAL OPTIMIZATION FROM TOPOLOGICAL LOGICS TO CONSTRUCTIVE SOLUTIONS FOR LAND ARCHITECTURE IN PELAYA CESAR | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estadística [71]