Mostrar el registro sencillo del ítem
Mediación de las NTIC en el concepto de función: Modelo humanístico
dc.contributor.author | Velásquez García, Nancy | |
dc.contributor.author | Vergel Ortega, Mawency | |
dc.contributor.author | Amaya Franky, German | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T20:43:22Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T20:43:22Z | |
dc.date.issued | 2016-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1314 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue diseñar un modelo pedagógico desde una visión humana basado en el aprendizaje bajo el enfoque cognitivo cuyos exponentes más relevantes para este estudio fueron Ausubel y Vygotsky, desde una metodología para fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes de educación básica, a través de la implementación de estrategias didácticas mediadas por nuevas tecnologías NTIC en la aplicación del concepto de función. La investigación fue de tipo cualitativa, investigación acción, aplicada a una muestra de 37 estudiantes que fueron intervenidos mediante la implementación de cuatro estrategias plasmadas en secuencias didácticas, a excepción del modelo de aula invertida, estas estuvieron mediadas por las TIC entre ellas (Tablero digital, blogs, plataformas web 2.0, software Geogebra, tabletas digitales, PC y redes sociales) que permitieron procesos de transformación en el aula como factor principal y determinante del proceso educativo al estudiante y al trabajo en equipo como actividad social coadyuvando al logro de aprendizajes asociados al concepto de función y desarrollo de actividades en clase, potenciando el alcance de competencias. A su vez, los recursos digitales utilizados permitieron la consecución de los objetivos propuestos, un mejoramiento en el rendimiento académico y un alto grado de motivación hacia el trabajo en clase en el área de matemáticas y propició la autonomía, la responsabilidad y el sentido crítico del estudiante. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this research was to design a pedagogical model from a human vision based on learning under the cognitive approach whose most relevant exponents for this study were Ausubel and Vygotsky, from a methodology to strengthen the mathematical competences of students of basic education, to Through the implementation of didactic strategies mediated by new NICT technologies in the application of the concept of function. The research was qualitative, action research, applied to a sample of 37 students who were intervened through the implementation of four strategies embodied in didactic sequences, except for the inverted classroom model, these were mediated by the TICs among them (Digital Board , Blogs, web 2.0 platforms, Geogebra software, digital tablets, PCs and social networks) that allowed transformation processes in the classroom as a main factor and determinant of the educational process to the student and teamwork as a social activity contributing to the achievement of associated learning To the concept of function and development of activities in class, enhancing the scope of competencies. In turn, the digital resources used allowed the achievement of the proposed objectives, an improvement in academic performance and a high degree of motivation towards the work in class in the area of mathematics and propitiated the autonomy, | eng |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi a concepção de um modelo de educação a partir de uma aprendizagem baseada em visão humana sob a abordagem cognitiva cujos expoentes mais importante para este estudo foram Ausubel e Vygotsky, a partir de uma metodologia para fortalecer habilidades de matemática de estudantes do ensino básico, através da implementação de estratégias de ensino mediadas pelas novas tecnologias da NTIC na implementação do conceito de função. A pesquisa foi tipo qualitativo, pesquisa-ação, aplicada a uma amostra de 37 estudantes que foram operados através da implementação de estratégias de quatro incorporados em sequências didácticos, excepto para o modelo de sala de aula invertido, estes foram mediados por TIC incluindo (placa digitais , blogs, web 2.0 plataformas, software Geogebra, tablets digitais, computadores e redes sociais) que permitiram que os processos de transformação na sala de aula como um determinante principal do processo educacional do estudante e trabalho em equipe como uma atividade social contribuir para a realização de aprendizagem associada o conceito de função e desenvolvimento de atividades em sala de aula, aumentando o alcance dos poderes. Por sua vez, os recursos digitais utilizados permitiram a realização dos objectivos propostos, uma melhoria no desempenho acadêmico e um alto grau de motivação para o trabalho em sala de aula na área da matemática e levou a autonomia, responsabilidade e sentido crítico de estudante | por |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Logos Ciencia & Tecnología | spa |
dc.relation.ispartof | Logos Ciencia & Tecnología | |
dc.rights | Esta revista provee acceso libre e inmediato a su contenido (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode#languages), bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al público apoya a un mayor intercambio de conocimiento global. Esto significa que los autores transfieren el Copyright a la revista, para que se puedan realizar copias y distribución de los contenidos por cualquier medio, siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no realice ninguna modificación de ellas. | eng |
dc.source | https://revistalogos.policia.edu.co:8443/index.php/rlct/article/view/414 | spa |
dc.title | Mediación de las NTIC en el concepto de función: Modelo humanístico | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.references | Abueida, A., Nielsen, M., & Tam, T. (2010). Inverse spread limit of a nonnegative matrix. Proyecciones, 29(2), 110-122. | spa |
dcterms.references | Admiral, T. D. (2016). Conceptual and mathematical difficulties presented by physics students at the final semesters of the course. Revista Brasileira De Ensino De Fisica, 38(2) doi:10.1590/S1806-11173822122 | spa |
dcterms.references | Arceo, F. D. B., Rojas, G. H., & González, E. L. G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. México: Mcgraw-Hill. | spa |
dcterms.references | Bagaria, J. (2013). On turing's legacy in mathematical logic and the foundations of mathematics. [El legado de turing en la lógica matemática y los fundamentos de las matemáticas] Arbor, 189(764) doi:10.3989/arbor.2013.764n6002 | spa |
dcterms.references | Balaguer Fàbregas, M. C., & Vidal Raméntol, S. (2013). Methodological principles for working with mathematics in primary education degree (UIC). Ilu, 18, 63-74. doi:10.5209/rev_HICS.2013.v18.44226 | spa |
dcterms.references | Cantoral, R. (2013). Tendencias: Los métodos de investigación para profesionalización docente en matemáticas. Revista Latinoamericana De Investigacion En Matematica Educativa, 16(1), 5-12. | spa |
dcterms.references | Carrera, B., & Mazzarella, C. (2001). Vygotsky: enfoque sociocultural. Educere, 5(13), 41-44. | spa |
dcterms.references | Ferreira, A., Salcedo, P., & Del Valle, M. (2014). Lexical availability study in the field of mathematics. Estudios Filologicos, (54), 69-84. | spa |
dcterms.references | Gutiérrez, R. C., & Colmenero, M. J. R. (2014). La competencia digital en la formación de los futuros maestros: percepciones de los alumnos de los Grados de Maestro de la Facultad de Educación de Albacete. RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 13(2), 119-133. | spa |
dcterms.references | Largo, M., Jaimes, E. y Largo, Y. (2014). Abordando el aprendizaje de matemáticas. Eco.Mat.; 5(1):60-65 | spa |
dcterms.references | Pabón-Gómez, J., Nieto-Sánchez, Z., & Gómez-Colmenares, C.A. (2015). Modelación matemática y GEOGEBRA en el desarrollo de competencias en jóvenes investigadores. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 7(1), 65-70. doi:http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v7i1.257 | spa |
dcterms.references | Rodríguez, S., Herráiz, N., Prieto, M., Martínez, M., Picazo, M., Castro, I., & Bernal, S. (2010). Investigación acción. Métodos de investigación en Educación Especial. España: Trillas | spa |
dcterms.references | Torres Rodríguez, C. A., & Recedo Lobo, D. M. (2014). Estrategia didáctica mediada por el software Geogebra para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la geometría en Estudiantes de 9° de Básica Secundaria (Doctoral dissertation, Universidad de la Costa CUC). | spa |
dcterms.references | Turizo Arzuza, M. (2014). En la búsqueda de nuevas formas de interacción sociodiscursiva en entornos virtuales de aprendizaje: El nuevo rol docente. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 5(2), 263-273. doi:http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v5i2.123 | spa |
dcterms.references | Vergel, M., Gallardo, H., & Martínez, J. (2014). Factores asociados al rendimiento académico en estadística de estudiantes de administración pública. Bogotá: Colección Pedagogía Iberoamericana. | spa |
dcterms.references | Vergel-Ortega, M., Martínez-Lozano, J., & Zafra-Tristancho, S. (2016). Factores asociados al rendimiento académico en adultos - Factors associated with academic achievement in adults. Revista Científica, 2(25), 206-215. doi:https://doi.org/10.14483//udistrital.jour.RC.2016.25.a4 | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22335/rlct.v9i1.414 | |
dc.publisher.place | Bogota ,Colombia | spa |
dc.relation.citationedition | Vol.9 No.1.(2017) | spa |
dc.relation.citationendpage | 131 | spa |
dc.relation.citationissue | 1 (2017) | spa |
dc.relation.citationstartpage | 122 | spa |
dc.relation.citationvolume | 9 | spa |
dc.relation.cites | Velásquez García, N., Vergel Ortega, M., & Amaya Franky, G. (2017). Mediación de las NTIC en el concepto de función: Modelo humanístico. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 9(1), 122-131. https://doi.org/10.22335/rlct.v9i1.414 | |
dc.relation.ispartofjournal | Logos Ciencia & Tecnología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | modelo pedagógico | spa |
dc.subject.proposal | geogebra | spa |
dc.subject.proposal | tablero electrónico | spa |
dc.subject.proposal | Pedagogical model | eng |
dc.subject.proposal | Flipped classroom | eng |
dc.subject.proposal | electronic board | eng |
dc.subject.proposal | o GeoGebra | por |
dc.subject.proposal | placa eletrônica | por |
dc.title.translated | Mediation of ICT in mathematics: Humanistic Model | |
dc.title.translated | Mediação NTIC em matemática: Modelo Humanista. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EULER [81]