Mostrar el registro sencillo del ítem
Patrones En Mosaicos Y Teselados Desde Composiciones Geométricas
dc.contributor.author | CADENA GONZALEZ, INNIAS MIGUEL | |
dc.contributor.author | Vergel Ortega, Mawency | |
dc.contributor.author | Delgado Rojas, Julio Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T16:48:28Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T16:48:28Z | |
dc.date.issued | 2018-03-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1290 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene por objeto geometrizar indicadores del espacio público. A partir de una metodología de diseño geométrica se generaron teselas que respondieran a la lógica matemática, y conservara un carácter artístico asociado a la cultura de la región de frontera, al encargarse de estudiar la cualidades y propiedades de las formas que se pueden encontrar en el espacio habitable o en ejercicios teóricos matemáticos. Resultados presentan una composición geométrica definida como teselado utilizada para recubrir distintos planos. Conclusión: La exploración de formas y figuras presenta como resultado un teselado apropiado a la cultura de la ciudad de Cúcuta, el cual comprende dos piezas articuladas para formar un mosaico que responde a la lógica de diseño inspirada en M. C. Escher. | spa |
dc.description.abstract | The Geometry, in charge of studying the qualities and properties of the forms that can be found in the habitable space or in mathematical theoretical exercises, can be used as a tool to generate mosaics or tessellations that respond to a mathematical logic, at the same time maintaining an artistic kind. Its usefulness can be manifested for various contexts for which a geometric composition defined as tessellation that can be used to cover different planes is presented in this article. After the exploration of shapes and figures using a geometric design methodology, a tessellation is presented as a result of two pieces that are articulated to form a mosaic responding to a design logic inspired by M. C. Escher | eng |
dc.description.abstract | A geometria, encarregada de estudar as qualidades e propriedades das formas que podem ser encontradas no espaço vivo ou em exercícios teóricos matemáticos, pode ser usada como ferramenta para gerar mosaicos ou telhas que respondem a uma lógica matemática, mantendo ao mesmo tempo uma personagem artístico. Sua utilidade pode ser manifestada para vários contextos para os quais uma composição geométrica definida como tesselagem que pode ser usada para cobrir diferentes planos é apresentada neste artigo. Após a exploração de formas e figuras usando uma metodologia de design geométrico, é apresentada uma tesselação como resultado por duas peças articuladas para formar um mosaico que responde a uma lógica de design inspirada por M. C. Escher. | por |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Logos Ciencia & Tecnología | spa |
dc.relation.ispartof | Logos Ciencia & Tecnología | |
dc.rights | Esta revista provee acceso libre e inmediato a su contenido (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode#languages), bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al público apoya a un mayor intercambio de conocimiento global. Esto significa que los autores transfieren el Copyright a la revista, para que se puedan realizar copias y distribución de los contenidos por cualquier medio, siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no realice ninguna modificación de ellas. | spa |
dc.source | https://revistalogos.policia.edu.co:8443/index.php/rlct/article/view/569 | spa |
dc.title | Patrones En Mosaicos Y Teselados Desde Composiciones Geométricas | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.references | Bailey, D. Cairo Tiling, recuperado de http://www.tess-elation.co.uk/cairo-tiling. | spa |
dcterms.references | Blatov, A., Shevchenko, P. & D. M. Proserpio, (2014). Applied topological analysis of crystal structures with the program package ToposPro, Cryst. Growth Des., 14, 3576-3586. | spa |
dcterms.references | Conway, J.H. & Lagarias, J.C. (1990). Tiling whit polyminoes and combinatorial group theory. Journal of combinatorial theory. 53. 183-208 | spa |
dcterms.references | de Souza, L. A., & Marafioti Garnica, A. V. (2013). The modern math movement(s): An essay on how elementary school teachers in brazil gave meaning to it. [As matemáticas modernas: Um ensaio sobre os modos de produção de significado ao(s) movimento(s) no ensino primário Brasileiro] Revista Latinoamericana De Investigacion En Matematica Educativa, 16(3), 369-393. doi:10.12802/relime.13.1634 | spa |
dcterms.references | Escher M.C, (2008). Estampas y dibujos. Introducción y comentarios de M.C. Escher. Ed. Taschen. | spa |
dcterms.references | Gómez-Jáuregui V., Otero C., Arias R. and Manchado C. (2011). Generation and Nomenclature of Tessellations and Double-layer Grids. | spa |
dcterms.references | Goodman-Strauss, C. & Sloane, N.J.A.. (2018). A coloring book approach to finding coordination sequences. Arxiv. 1. New York: Cornell University Library | spa |
dcterms.references | Harpe, P. (2000). Topics in Geometric Group Theory. Chicago: Univ. Chicago Press | spa |
dcterms.references | Hernández, M. M. V., & Rojas, E. M. (2016). Determinants of academic performance in mathematics in the context of a technological university: Application of structural equations model. [Factores que determinan el rendimiento académico en matemáticas en el contexto de una universidad tecnológica: Aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales] Universitas Psychologica, 15(4), 1-11. doi:10.11144/Javeriana.upsy15-4.fdra | spa |
dcterms.references | Herrera V., Montes, Y., Cruz C., Vargas A. (2010) Teselaciones: Una Propuesta para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Geometría a Través del Arte. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | spa |
dcterms.references | Mariño, S. (1938). Geometría en el arte y el diseño. Bogotá: Universidad Nacional | spa |
dcterms.references | Walkup, D. (1965). Covering a rectangle with Ttetrominoes, Amer. Math. Month!v . 72. 986-988. | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22335/rlct.v10i2.569 | |
dc.publisher.place | Bogota ,Colombia | spa |
dc.relation.citationedition | Vol.10 No.2.(2018) | spa |
dc.relation.citationendpage | 197 | spa |
dc.relation.citationissue | 2 (2018) | spa |
dc.relation.citationstartpage | 193 | spa |
dc.relation.citationvolume | 10 | spa |
dc.relation.cites | Cadena González, I. M., Vergel Ortega, M., & Delgado Rojas, J. A. (2018). Patrones en mosaicos y teselados desde composiciones geométricas. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 10(2), 193-197. https://doi.org/10.22335/rlct.v10i2.569 | |
dc.relation.ispartofjournal | Logos Ciencia & Tecnología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | mosaico | spa |
dc.subject.proposal | teselado | spa |
dc.subject.proposal | composición geométrica | spa |
dc.subject.proposal | mosaic | eng |
dc.subject.proposal | tessellation | eng |
dc.subject.proposal | geometric composition | eng |
dc.subject.proposal | pensamento crítico | por |
dc.subject.proposal | violência no namoro adolescente | por |
dc.subject.proposal | estudo de caso | por |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
EULER [81]