Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las Innovaciones Desarrolladas en las Estructuras de Ingeniería
dc.contributor.author | Cárdenas Gutierrez, Javier Alfonso | |
dc.contributor.author | Cely Calixto, Nelson Javier | |
dc.contributor.author | Palacios Alvarado, Wlamyr | |
dc.contributor.author | Caicedo Rolón, Alvaro Junior | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T14:26:32Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T14:26:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/9533 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación, surge debido al crecimiento exponencial que se ha presentado en las últimas décadas en términos de materias primas para la producción de materiales de construcción, y es que, la explotación desmedida de la naturaleza, la escasez de recursos, el rápido crecimiento de la población mundial, aunado a la necesidad de alimento y vivienda para satisfacer sus primeras necesidades, así como los avances tecnológicos actuales, han dejado la necesidad de buscar diversas formas de mejora a lo que hasta hoy se considera como materias primas, ya que, hasta el día de hoy, solo se considera de esta forma a lo que se extrae de la naturaleza, dejando residuos no aprovechados de dicha producción; mientras que, si se logra introducir una cadena de recirculación de los residuos generados de esta a la fase productiva, se lograría minimizar la necesidad de extracción de recursos naturales, ya que se estaría aprovechando el potencial de reutilización de los residuos generados de diversas actividades industriales cotidianas. A lo largo del presente proyecto se plantea el desarrollo de objetivos tales como: (a) Analizar el proceso de producción de cemento como principal material de construcción a nivel nacional. (b) Obtener mediante un análisis estadístico, la huella de carbono de la producción anual de cemento a nivel nacional. (c) Desarrollar una correlación de la huella de carbono a nivel nacional con la del principal productor de cemento convencional a nivel internacional. (d) Estimar mediante el análisis de la correlación anterior, el impacto que representa la huella de carbono de la producción de cemento convencional, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional. Para dar cumplimiento a lo anterior, se determina la realización de un análisis a los materiales y métodos implementados en la construcción de obras civiles a nivel nacional y las restricciones que estas puedan tener de acuerdo a la normatividad actual vigente; seguido de esto, se plantea el análisis al cemento como principal material de producción para la construcción, al cual, mediante un análisis estadístico, se determinará la huella de carbono que este deja debido a su proceso de producción. De la misma forma, se plantea la estimación del impacto ambiental negativo que representa el proceso de producción de cemento por métodos convencionales sobre el medio ambiente y los ecosistemas; para esto, se analizarán las materias primas implementadas para su producción y se realizará una comparación con alternativas de producción de cemento, en términos de impactos ambientales negativos, de acuerdo a la huella de carbono que estas generen. Finalmente, mediante un análisis cualitativo y cuantitativo a los resultados obtenidos, se determinará la viabilidad de la implementación de cementos producidos mediante materiales y métodos alternativos, con los cuales se sustituyan a los conocidos e implementados actualmente a nivel nacional. | spa |
dc.description.sponsorship | Fondo de Investigaciones Universitarias - FINU - UFPS. | spa |
dc.format.extent | 30 páginas. ilustraciones. 1.050 KB | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Francisco de Paula Santander, 2023 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Estudio de las Innovaciones Desarrolladas en las Estructuras de Ingeniería | spa |
dc.type | Propuesta de investigación | spa |
dcterms.audience | Investigadores y profesionales en ingeniería civil y construcción sostenible, docentes y estudiantes de programas de ingeniería, grupos de investigación en obras civiles y materiales de construcción, entidades públicas y privadas interesadas en la mitigación del cambio climático y en la adopción de eco-materiales, autoridades ambientales y planeadores urbanos, así como tomadores de decisiones en políticas públicas sobre infraestructura y sostenibilidad. | spa |
dcterms.references | Aristizabal-Alzate, C. E., & González-Manosalva, J. (2021). Revisión de las medidas en pro de la eficiencia energética y la sostenibilidad de la industria del cemento a nivel mundial. Revista UIS Ingenierías, 20(3). https://doi.org/10.18273/revuin.v20n3-2021006 | spa |
dcterms.references | Bamba, J. C., & González, A. J. (2018). prefabricating with natural elements. Eco-materials in the age of mechanical reproduction. In RA Revista de Arquitectura (Vol. 20). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. https://doi.org/10.15581/014.20.204-215 | spa |
dcterms.references | Chica-Osorio, L. M., & Beltrán-Montoya, J. M. (2018). Demolition and construction waste characterization for potential reuse identification. DYNA (Colombia), 85(206), 338–347. https://doi.org/10.15446/dyna.v85n206.68824 | spa |
dcterms.references | Enríquez Figueroa, L. Artemio., & López Lara, Teresa. (2019). ECOMATERIALES: APLICACIÓN DE MATERIALES RECICLADOS EN PAVIMENTOS. Academia Journals, 11(2), 684–687. | spa |
dcterms.references | Gessa Perera, A., & Sancha Dionisio, M. D. P. (2016). Alternatives pour la réduction des émissions de dioxide de Carbone (CO2) dans la production de ciment. Proposition d’un modèle d’évaluation. Innovar, 26(60), 51–66. https://doi.org/10.15446/innovar.v26n60.55532 | spa |
dcterms.references | Ghoreishi Karimi, Kusha. (2011). Ecomateriales y construcción sostenible. http://www.eoi.es | spa |
dcterms.references | Gutiérrez-Junco, O., Pineda-Triana, Y., & Vera-López, E. (2016). ANÁLISIS SUPERFICIAL TOPOGRÁFICO DE PASTAS Y CONCRETOS DE CEMENTO COMERCIAL ADICIONADO. In Rev. LatinAm. Metal. Mat (Vol. 36, Issue 2). www.rlmm.org | spa |
dcterms.references | Oliveira Lanchotti, A. (2013). EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN BRASIL ANTE EL RETO DE ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE. | spa |
dcterms.references | Qiu, J., Cook, S., Srubar, W. v., Hubler, M. H., Artier, J., & Cameron, J. C. (2021). Engineering living building materials for enhanced bacterial viability and mechanical properties. IScience, 24(2). https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102083 | spa |
dcterms.references | Uribe Vélez, C. (2012). MATERIALES Y PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. | spa |
dcterms.references | Yanay Ruiz, Rosa., Domínguez, Elena., Sánchez Berriel, Sofía., Castillo Hernández, Lubia., Martinera Hernández, J. F., & Suppen Reynaga, Nydia. (2017). ANÁLISIS DE ECOEFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE CEMENTOS DE BAJO CARBONO. 44(2), 1–12. | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.contributor.researchgroup | GITOP | spa |
dc.contributor.supervisor | Rodríguez Tenjo, Judith del Pilar | |
dc.coverage.projectdates | 2023-03-21 / 2023-09-21 | spa |
dc.description.funder | Mediante la resolución 125 de 24 de mayo de 2011 se reglamenta los criterios y procedimientos para la financiación de los proyectos de investigación a través del Fondo de Investigaciones Universitarias - FINU - UFPS. | spa |
dc.description.methods | Metodología Propuesta El presente estudio se desarrolla mediante una investigación de tipo explicativa, la cual consta de un enfoque mixto, ya que se tendrán en cuenta variables de tipo cualitativo y cuantitativo, con las cuales se plantea la revisión inicial de literatura, en la cual se observen los avances tecnológicos en la extracción de componentes específicos de las materias primas, con el fin de determinar la forma en la que se pueden aplicar características fisicoquímicas a los nuevos materiales de construcción como el cemento. De la misma forma, se recolectará información de diversas bases de datos, concernientes a los últimos desarrollos y avances en el diseño y construcción de estructuras a base de materiales producidos de forma no convencional, analizando estadísticamente el porcentaje que representa sobre las estructuras a nivel nacional; así mismo, se analizarán las estadísticas de estructuras elaboradas mediante eco materiales a nivel internacional y la forma en la cual estas generan impactos en el ambiente. De la misma forma, con la información obtenida anteriormente, se analizarán los beneficios, ventajas y desventajas que tiene la implementación de este tipo de materiales ecológicos y/o no convencionales a gran escala y la forma en la cual las condiciones externas pueden afectar a las estructuras construidas implementando dichos materiales. Finalmente, se plantea un análisis cualitativo sobre las características fisicoquímicas adquiridas por las estructuras construidas empleando eco cementos, con el fin de determinar las características de flexibilidad, permeabilidad, dureza, entre otras, adquiridas por dichas estructuras, que permitan que estas sean más resistentes contra fenómenos naturales como los sismos y ventiscas, y la forma en la cual esto impacta a nivel económico, social y ambiental. | spa |
dc.description.researcharea | Obra civiles | spa |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Mejoras estructurales | spa |
dc.subject.proposal | Eco materiales | spa |
dc.subject.proposal | Procesos Sostenibles | spa |
dc.subject.proposal | Estructuras Net Zero | spa |
dc.subject.proposal | Huella de Carbono | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_baaf | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.awardcost | 19.750.000 | spa |
oaire.awardnumber | PI-01-23 | spa |
oaire.awardtitle | Estudio de las Innovaciones Desarrolladas en las Estructuras de Ingeniería | spa |
oaire.awardtotalcost | 19.750.000 | spa |
oaire.funderidentifier.local | PI-01-23 | |
oaire.fundername | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
oaire.arwarduri | https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/c5138c7c45d75418a6366ac5e30ad94c.pdf | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Proyectos [153]