Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de los activos fijos con base en la Nic 16 de la cooperativa agropecuaria de Norte de Santander "Coagronorte"
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.author | Venegas Ramírez, Pedro Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:46:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:46:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/7902 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo titulado "Implementación de los activos fijos con base en la NIC 16 de la Cooperativa Agropecuaria de Norte De Santander "COAGRONORTE" fue la elaborar los inventarios de los activos fijos con base en la NIC 16 de la empresa. La población objeto de estudio correspondió al área financiera y contable de la empresa Cooperativa Agropecuaria de Norte de Santander "Coagronorte". Para el desarrollo de la investigación se utilizó la lista de chequeo para el análisis y detalle de la información referente al rubro de propiedad, planta y equipo y sobre las cuales se elaborarán las notas para reclasificación, medición o ajustes según la aplicación de este marco normativo internacional confrontando los elementos actuales de conjunto de las cuentas que registran los bienes de la empresa bajo el Decreto 2649 y los elementos que constituyen las NIC16.Se realizó la caracterización de los activos de propiedad planta y equipos de la empresa para poder identificar y contabilizar los activos y su respectiva ubicación y codificación para poder realizar el proceso hacia la Norma NIC 16. También se constató que el departamento de contabilidad de la organización dispone actualmente de políticas de depreciación de propiedad maquinaria planta y equipo están alineadas con la Norma NIC 16. Igualmente se caracterizó los inventarios de los activos fijos con base a las NIC16. El desarrollo del proyecto permitió a la empresa Cooperativa Agropecuaria de Norte de Santander "Coagronorte" cumplir con la exigencia de ley en Colombia y tener una mejor claridad y comparabilidad de los datos financieros y contables de la empresa que se utilizan en el mercado financiero internacional. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/descargas/tesis/1231759.pdf. | |
dc.title | Implementación de los activos fijos con base en la Nic 16 de la cooperativa agropecuaria de Norte de Santander "Coagronorte" | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.notes | Archivo Medios Electrónicos | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Contador(a) Publico(a) | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Mercado financiero | spa |
dc.subject.proposal | Inventarios | spa |
dc.subject.proposal | Normas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TCP V00047/2021 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ADC. Contaduría Pública [189]