Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del comportamiento del movimiento en masa por medio de técnicas de GPS y UAV en un tramo de la vía Cúcuta – Pamplona
dc.contributor.author | Cárdenas-Gutiérrez, Javier Alfonso | |
dc.contributor.author | Prada Botia, Gaudy Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T20:14:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T20:14:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6690 | |
dc.description.abstract | Esta propuesta de investigación tiene como finalidad analizar y comprender el movimiento en masa de una de las laderas con alto riesgo de deslizamiento ubicada dentro de la vía Cúcuta - Pamplona, con de poder establecer la dirección, magnitud y velocidad del movimiento mediante el uso de un vehículo aéreo no tripulado o dron (UAV). La metodología utilizada en este proyecto es primero identificar una de las zonas más importantes dentro de la vía Cúcuta – Pamplona con respecto a movimientos en masa, posteriormente se revisarán todas las condiciones del sitio, para así poder establecer el nivel de riesgo en el área a intervenir, se analizarán las propiedades básicas del suelo, mediante ensayos de laboratorio. Finalmente, se indicarán puntos estratégicos para la medición del movimiento en masa, se tomarán fotos durante un periodo aproximado de 6 meses para poder comprender este movimiento Finalmente, se realizará un análisis geológico del área de intervención, y de esa manera proponer un perfil estratigráfico, para poder realizar un modelo mediante el uso de software, determinando así la profundidad de la superficie y el tipo de falla. Además, dado que el plan de estudios aún no cuenta con UAV, se espera que a través de este proyecto pueda adquirir dichos equipos y desarrollar una guía práctica para el análisis básico en este tipo de proyectos. Se espera que este proyecto tenga un impacto muy positivo en el plan de estudios de ingeniería civil, ya que la idea es apalancar proyectos de niveles múltiples utilizando investigaciones previas en este campo de la ingeniería geotécnica, ya que dentro del comité curricular del programa se ha determinado que mucha investigación sobre este tema está incompleto a nivel regional. Además, el equipo utilizado para este proyecto, será de última generación permitiendo que los estudiantes desarrollen aptitudes y técnicas para salir a desempeñar este campo de la ingeniería civil con confianza y tranquilidad en cualquier parte del país y del mundo. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Análisis del comportamiento del movimiento en masa por medio de técnicas de GPS y UAV en un tramo de la vía Cúcuta – Pamplona | spa |
dc.type | Propuesta de investigación | spa |
dcterms.references | Andino, P. M., & para las Comunidades Andinas, G. (2007). Movimientos en Masa en la Región Andina: Una guía para la evaluación de amenazas. 0717-3733. | spa |
dcterms.references | Aristizábal, E., Martínez, H., & Vélez, J. I. (2010). Una revisión sobre el estudio de movimientos en masa detonados por lluvias. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 34(131), 209–227. | spa |
dcterms.references | Baeza, C. B., & Espinoza, J. A. D. R. (2021). Análisis de deslizamiento mediante técnicas UAV y LIDAR en Ruta 115 CH, Paso Pehuenche, sector Monjes Blancos, Región del Maule, Chile. Investigaciones Geográficas, 61, 87–98. | spa |
dcterms.references | Cummins, C., Orr, R., O’Connor, H., & West, C. (2013). Global positioning systems (GPS) and microtechnology sensors in team sports: a systematic review. Sports Medicine, 43(10), 1025–1042. | spa |
dcterms.references | Díaz-Jurado, J., Jiménez-Cleves, G., & Hurtado-Bedoya, C. A. (2019). Proyecto académico ingeniería topográfica y geomática. Revista Educación En Ingeniería, 14(28), 95–105. | spa |
dcterms.references | Fernández, T., Pérez, J. L., López, A., Gómez, J. M., Cardenal, J., & Delgado, J. (2014). Monitorización de laderas inestables mediante técnicas fotogramétricas a partir de vuelos UAV e históricos. | spa |
dcterms.references | Fernández-Lozano, J., & Andrés-Bercianos, R. (2018). Movimientos en masa naturales o inducidos: Nuevas aportaciones al estudio de inestabilidad de laderas en la provincia de León. Geogaceta, 62, 1–4. | spa |
dcterms.references | Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf (2018). | spa |
dcterms.references | Plan de Desarrollo del municipio de Pamplona, (2016). https://cpd.blob.core.windows.net/test1/54518planDesarrollo.pdf | spa |
dcterms.references | Plan de Desarrollo Norte de Santander 2020- 2023, (2020). https://www.nortedesantander.gov.co/portals/0/PDD%20NdS%202020- 2023%20Ordenanza%2005-2020.pdf | spa |
dcterms.references | Plan Regional de Competitivdad de Norte de Santander 2019-2032, (2019). https://www.cccucuta.org.co/media/plan_regional_de_competitividad_norte_de_san tander_2019-2032.pdf | spa |
dcterms.references | Muñoz-Repiso, A. G.-V. (2007). Herramientas tecnológicas para mejorar la docencia universitaria. Una reflexión desde la experiencia y la investigación. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 10(2), 125–148. | spa |
dcterms.references | Ojeda Carrion, S. V. (2018). Aplicación de técnicas de GPS y UAV al análisis de la dinámica de movimientos de ladera. Caso de estudio: vía Loja– Malacatos (Bachelor's thesis). | spa |
dcterms.references | Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, (2016). https://www.oecd.org/latin-america/programa-regional/ | spa |
dcterms.references | Rodríguez, F., & Fernández, G. (2010). Ingeniería sostenible: nuevos objetivos en los proyectos de construcción. Revista Ingeniería de Construcción, 25(2), 147–160. | spa |
dcterms.references | Rojas Vergara, L. (2019). Susceptibilidad por movimientos en masa, usando sistemas de alta precisión en el municipio de San Eduardo, Boyacá. | spa |
dcterms.references | Romero Sánchez, L. J., & Barrera Caicedo, J. D. (2019). Aplicación de sistemas aéreos piloteados a distancia (RPAS) para el monitoreo de movimientos en masa en el municipio de Quebradanegra, Cundinamarca. | spa |
dc.contributor.researchgroup | GITOC, GIINGPRO | spa |
dc.coverage.projectdates | 2022-09-17/2023-09-17 | spa |
dc.description.methods | El presente proyecto corresponde a un tipo de investigación de campo, puesto que se utilizarán herramientas tecnológicas así, como se requiere de una zona de estudio para el desarrollo del proyecto. De tal manera, que las actividades a desarrollar según los objetivos específicos son: • Identificar una zona de alto riesgo de deslizamiento en un tramo de la vía Cúcuta – Pamplona. Actividad 1. Identificar las principales áreas susceptibles a deslizamiento para posteriormente seleccionar la zona más idónea para el desarrollo de este proyecto. • Analizar del área de estudio y la geología local Actividad 2. Establecer el área de estudio a intervenir y realizar una revisión bibliográfica sobre la geología local de la zona, así como los antecedentes del sector. • Distribuir e instalar los puntos de control Actividad 3. Distribuir puntos de control a lo largo del área de estudio para realizar un posterior control. • Aplicar técnicas fotogramétricas Actividad 4. Implementar técnicas de fotogrametría sobre los puntos de control para poder determinar la ubicación inicial de los puntos e identificar que estos se puedan evidenciar dentro de las fotografías. • Tomar lecturas de los puntos de control Actividad 5. Tomar lecturas semanales de los puntos de control, para monitorizar el desplazamiento del terreno, definir, magnitud, dirección y velocidad de desplazamiento. • Modelar el comportamiento del área de estudio Actividad 6. Modelar el comportamiento del área de estudio mediante el uso del software, teniendo en cuenta propiedades características de la zona. | spa |
dc.description.researcharea | Apropiación y circulación del conocimiento | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_baaf | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.awardcost | 24700000 | spa |
oaire.awardnumber | 041-2022 | spa |
oaire.awardtitle | Análisis del comportamiento del movimiento en masa por medio de técnicas de GPS y UAV en un tramo de la vía Cúcuta - Pamplona | spa |
oaire.awardtotalcost | 88000000 | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ingeniería | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Proyectos [46]