Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de la comunicación iec-61850 entre equipos de la subestación Tasajero 230kv.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Becerra Vargas, Jose Armando | spa |
dc.contributor.author | Vásquez Carrillo, Mauricio | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-11T00:03:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-11T00:03:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6288 | |
dc.description.abstract | Para contribuir con el proceso de transformación y transmisión de la energía eléctrica, en la subestación tasajero, se desarrolló un diseño de comunicación con base en el sistema de control y protección de los dispositivos existentes de la subestación, lo cual es controlado y supervisado por equipos de protección, mediante niveles de control desde la sala de mando. La aplicación diseñada en el software Digsi 5, que además de la parametrizar elementos de protección permite la creación del medio de comunicación mediante el protocolo IEC61850, mediante la recepción y envió de los mensajes, permite monitorear los estados de los dispositivos conectados a la red en tiempo real. Para esto, fue necesario crear la mensajería GOOSE de la estación IEC61850 perteneciente al software Digsi5. El desempeño de la transmisión de mensajes GOOSE se evaluó con los resultados de las pruebas realizadas a los diferentes equipos de protección, forzando estados a los diferentes interruptores de la red. Se evaluó con los resultados de las pruebas realizadas, los cuales fueron de 0% de error y 100% de exactitud. Se implementó el modelo de comunicación en el sistema de protección de la subestación Tasajero. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 125 págias | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1090274-1090824.pdf | |
dc.title | Diseño de la comunicación iec-61850 entre equipos de la subestación Tasajero 230kv. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | |
dc.identifier.barcode | 112776 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Equipos de protección | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de protección | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIEM 00125/2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |