Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de cambios en propiedades físicas de suelos bajo cultivos transitorios, pasturas y bosque premontano de la vereda monte adentro del municipio de Pamplona, Norte de Santander
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Valenzuela Balcázar, Ibonne Geaneth | spa |
dc.contributor.author | Pedraza Cruz, Wendy Dayana | spa |
dc.contributor.author | Mora Izquierdo, Carlos Enrique | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-11T00:03:47Z | |
dc.date.available | 2021-12-11T00:03:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6268 | |
dc.description.abstract | El propósito del trabajo dirigido fue determinar los cambios en las propiedades físicas de suelos bajo Cultivos Transitorios, Pasturas y Bosque Premontano de la vereda Monteadentro del Municipio de Pamplona, Norte de Santander. Para su desarrollo se tuvo en cuenta una metodología de tipo experimental. Como población se evaluó la vereda Monteadentro, determinando los cambios en las propiedades físicas en suelos de tres sistemas, Cultivos Transitorios, Pasturas y Bosque Premontano en un área cada Lote de 70 * 75 m aproximadamente de la Finca San José de dicha vereda | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 141 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1650133y1650119.pdf | |
dc.title | Determinación de cambios en propiedades físicas de suelos bajo cultivos transitorios, pasturas y bosque premontano de la vereda monte adentro del municipio de Pamplona, Norte de Santander | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | |
dc.identifier.barcode | 114856 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Análisis de suelos | spa |
dc.subject.proposal | Estructura de suelos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIAM 00060/2018 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |