Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de carbono orgánico producido por la biomasa microbiana de suelos de clima frio bajo cultivos transitorios, pasturas y bosque pre montano y su influencia en el ambiente de la vereda monte adentro del municipio de Pamplona, Norte de Santander
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Valenzuela Balcazar, Ibonne Geaneth | spa |
dc.contributor.author | Quintero Rangel, Keyla Johana | spa |
dc.contributor.author | Vergara Calderón, María Juliana | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-11T00:03:47Z | |
dc.date.available | 2021-12-11T00:03:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6267 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo fue analizar el Carbono Orgánico producido por la biomasa microbiana de suelos de clima frio bajo Cultivos Transitorios, Pasturas y Bosque Premontano y su influencia en el ambiente de la vereda Monteadentro del municipio de Pamplona, Norte de Santander, para establecer cuál de los tres sistemas de uso de suelo es el que presenta las mejores condiciones, teniendo en cuenta la producción de Carbono orgánico como indicador de la calidad del Suelo; encontrándose que los usos del suelo introducidos por la actividad antrópica de la Vereda Monteadentro y que sustituyen el bosque, no están causando deterioro en la actividad biológica del suelo y, por el contrario, cuando el uso es pastura esta expresa la mayor actividad de microorganismos | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 68 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1650125y1650131.pdf | |
dc.title | Análisis de carbono orgánico producido por la biomasa microbiana de suelos de clima frio bajo cultivos transitorios, pasturas y bosque pre montano y su influencia en el ambiente de la vereda monte adentro del municipio de Pamplona, Norte de Santander | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | |
dc.identifier.barcode | 114855 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Análisis de suelos | spa |
dc.subject.proposal | Conservación de suelos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIAM 00059/2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |