Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño integral de un sistema de mantenimiento ideal a los activos de producción de la empresa macro materiales s.a.s. para mayor eficiencia y alargamiento de vida útil. (Archivo Electrónico)
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Barrios Pereira, Jhon Carlos | spa |
dc.contributor.advisor | Romero Garcia, Gonzalo de la Cruz | spa |
dc.contributor.author | Zhang Esteila, Michael Darwin | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T19:42:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T19:42:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/5170 | |
dc.description.abstract | Con este proyecto se busca lograr cumplir todos los puntos positivos que entrega el mantenimiento y realizar un plan eficaz que sea adecue a la empresa. Estos puntos positivos se implementaran en la empresa MACRO MATERIALES S.A.S con el fin de que la empresa mantenga su nivel y mejore con la ejecución de un plan de mantenimiento dirigido a la línea de producción de la empresa, Se planteo como objetivo general Diseñar un sistema integral de mantenimiento a los activos de producción para mayor eficiencia y alargamiento de vida útil de estos en la empresa MACRO MATERIALES S.A.S.y como objetivo específico Efectuar el análisis de criticidad para los activos de la empresa MACRO MATERIALES S.A.S, a través de un diagnostico situacional que permita la jerarquización de los activos y se llegó a la conclusión de que para administrar y hacer efectivo el plan de mantenimiento y sus diferentes tareas, se recomienda a la empresa la creación de un departamento de mantenimiento, de tal forma que se hace la cuantificación del personal necesario que hará parte de este departamento, el perfil de cada uno de los empleados, las funciones que deben realizar. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 151 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1121412-1121413.pdf | |
dc.title | Diseño integral de un sistema de mantenimiento ideal a los activos de producción de la empresa macro materiales s.a.s. para mayor eficiencia y alargamiento de vida útil. (Archivo Electrónico) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | |
dc.identifier.barcode | 114522 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Plan de mantenimiento | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIM 00133/2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFG. Ingeniería Mecánica [180]