Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de criticidad y optimización del plan de mantenimiento reventivo de la línea de montado de la empresa mussi zapatos s.a.s
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Rojas Ortega, Yezith Jelmaro | spa |
dc.contributor.advisor | Jabba Castañeda, Germán Adolfo | spa |
dc.contributor.advisor | Forero Duran, Myriam | spa |
dc.contributor.author | Blanco Corredor, Jhon Freddy | spa |
dc.contributor.author | Gómez Mora, Deiby Mauricio | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T18:34:44Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T18:34:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/4421 | |
dc.description.abstract | Por medio del siguiente trabajo, se opta por el título de ingeniería mecánica desarrollando un plan de mantenimiento preventivo que abarca distintos temas y parámetros repartidos en varios objetivos específicos como planeación de trabajo, sistematización de fichas y documentos de soportes que validen la ejecución de un mantenimiento optimo, criticidad de los equipos involucrados en la empresa MUSSI ZAPATOS S.A.S y costo de operarios en ejecución. e logró tener varias fichas que aportan conocimiento en las áreas específicas como fichas técnicas de equipo, cronograma anual, hojas de vida, ficha de salida incluso instrucciones técnicas de lo necesario para cada equipo y al implementar el estudio se obtuvo un dato importante con el porcentaje de criticidad que varios equipos tienen una criticidad elevada ya sea por cualquier imprevisto como riesgo, golpe ambiental, parada inesperada o reemplazo de equipo. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 297 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1121801_1121047.pdf | |
dc.title | Análisis de criticidad y optimización del plan de mantenimiento reventivo de la línea de montado de la empresa mussi zapatos s.a.s | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Mantenimiento preventivo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIM V00034/2020 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFG. Ingeniería Mecánica [180]