Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la combustión de los hornos colmena de la empresa cerámicas américa s.a con inyección de aire y suministro de carbón manual
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Vera Duarte, Luis Emilio | spa |
dc.contributor.advisor | Moreno Gamboa, Faustino | spa |
dc.contributor.advisor | Eugenio López, José Rafael | spa |
dc.contributor.author | Palacio Larotta, Geovanny Andrés | spa |
dc.contributor.author | Gómez Sierra, Pedro Jahir | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T18:33:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T18:33:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/4408 | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como propósito presentar la evaluación de la combustión de los hornos colmena de la empresa Cerámicas América S. A con inyección de aire y suministro de carbón manual, para el cual se realizó una investigación y recolección de datos en los procesos de la zona de cocción de la empresa; esto con el fin de conocer el estado de producción de los hornos y así plantear objetivos y alcances del proyecto. La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto fue de tipo enfoque cuantitativo, exploratoria descriptiva. Donde se realizó una serie de pasos para la solución de este proyecto, como un balance energético del horno para conocer su eficiencia, el modelamiento en 3D del horno y posteriormente la simulación de la combustión interna del horno por medio del paquete computacional ANSYS –FLUENT; licencia que posee la universidad francisco de paula Santander. Los resultados obtenidos en el desarrollo de la simulación fueron de gran ayuda a la hora de conocer el comportamiento de temperatura y flujos de gases producto de la combustión interna del horno, como también la variación de temperaturas de la materia prima dentro del horno. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 213 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1121141_1121122.pdf | |
dc.title | Evaluación de la combustión de los hornos colmena de la empresa cerámicas américa s.a con inyección de aire y suministro de carbón manual | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Combustión | spa |
dc.subject.proposal | Simulación | spa |
dc.subject.proposal | Hornos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIM V00022/2020 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFG. Ingeniería Mecánica [180]