Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnostico empresarial mediante el núcleo de apoyo contable y fiscal (naf) de los establecimientos comerciales del sector minorista de la comuna 2 de la ciudad de San José de Cúcuta
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Casadiego Duque, Yair Rolando | spa |
dc.contributor.advisor | Guardiola Plazas, Luis Fernando | spa |
dc.contributor.advisor | Rico Rojas, Fabian | spa |
dc.contributor.advisor | Carrascal Perez, Gabriel | spa |
dc.contributor.author | Arango Rolon, Andrea Lorena | spa |
dc.contributor.author | Bautista Rojas, Glenia Stefany | spa |
dc.contributor.author | Ramirez Pabon, Maria Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T18:05:21Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T18:05:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/4036 | |
dc.description.abstract | Este proyecto realizó un diagnostico empresarial mediante el núcleo de apoyo contable y fiscal (NAF) de los establecimientos comerciales del sector minorista de la comuna 2 de la ciudad de san José de Cúcuta. Para ello, se realizó una investigación descriptiva y trabajo de de campo enfocado al método cuantitativo. Para la recolección de información se utilizaron equipos tecnológicos, de computación y comunicación encuestas dirigidas a los empleados. Como población se tomó a los comerciantes del sector minorista de la comuna 2 la ciudad de San José Cúcuta. El muestreo, corresponde a los 300 microestablecimientos censados que se encuentran en los barrios aledaños a la Universidad Francisco de Paula Santander. Se logró, establecer las características individuales de los establecimientos comerciales del sector minorista de la comuna 2 de la ciudad de Cúcuta, a través de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF. Seguidamente, se indagó sobre las singularidades de los establecimientos minoristas y sus actividades comerciales. Posteriormente, se relataron los aspectos administrativos, contables y tributarios de los establecimientos comerciales del sector minorista de la comuna 2 de la ciudad de Cúcuta. Finalmente, se describió el uso de los sistemas de información financiera de los establecimientos comerciales del sector minorista de la comuna 2 de la ciudad de Cúcuta. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 110 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1223114.pdf | |
dc.title | Diagnostico empresarial mediante el núcleo de apoyo contable y fiscal (naf) de los establecimientos comerciales del sector minorista de la comuna 2 de la ciudad de San José de Cúcuta | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Contador(a) Publico(a) | |
dc.identifier.barcode | 118376 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Sistema de información financiera | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TCP 00422/2020 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ADC. Contaduría Pública [189]