Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis experimental de la eficiencia de un motor monocilindríco funcionando con mezclas de diesel y biodiesel de palma
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Castilla Alvarez, Carlos Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Herrera Susa, Daniel Andrey | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:26:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:26:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/3395 | |
dc.description.abstract | En este trabajo fue realizado un análisis en un banco de pruebas para motores de combustión interna tipo Diesel, con la intensión de caracterizar y determinar la eficiencia del motor utilizando Diesel y diferentes mezclas entre ellos. El Biodiesel utilizado en este trabajo e- obtenido a partir del aceite de palma africana producido por medio de la radiación por microondas- Las pruebas fusión realizadas utilizando la norma SAE J1349 tomando datos de potencia torque, y demás parámetro- que indican el desempeño del motor, para así determinar los efecto: de las diferentes entes combustible; en el motor. Realizadas las pruebas y sus análisis, es evidenciado que para todas las mezclas analizadas fue sustentada la combustión sin complicaciones además de esto, con el aumento del porcentaje de biocombustible en la mezcla, fue identificado aumentos mayores o iguales al 20% del consumo de combustible y perdidas de potencia en el rango del 40°o. Referente a la utilización de microondas en la producción del biocombustible esta técnica se mostró más eficiente para la producción del mismo. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 190 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1121659.pdf | |
dc.title | Análisis experimental de la eficiencia de un motor monocilindríco funcionando con mezclas de diesel y biodiesel de palma | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | |
dc.identifier.barcode | 117372 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Motores Diesel | spa |
dc.subject.proposal | Biodiesel de palma | spa |
dc.subject.proposal | Microondas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIM 00187/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFG. Ingeniería Mecánica [180]