Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de un poliéster altamente ramificado en las propiedades térmicas, reologicas, morfológicas, y mecánicas de la mezcla de fibra de cáñamo y policloruro de vinilo reciclado
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Murillo Ruíz, Edwin Alberto | spa |
dc.contributor.author | Tolosa Ayala, Roger Jampier | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:14:15Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:14:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/3132 | |
dc.description.abstract | Este proyecto realizó un estudio para Determinar el efecto de un poliéster poliol altamente ramificado en las propiedades de mezclas de fibra de cáñamo y PVC reciclado. Para ello, se realizó una investigación exploratoria y descriptiva, ya que aún no se han obtenido mezclas de PVC, fibra de cáñamo y un HBP2G. Además, no se ha evaluado el efecto de la proporción de éste en estas mezclas. La recolección de datos del PVC reciclado fue proporcionada por la empresa tubos de oriente, la fibra de cáñamo fue suministrada por la Asociación Sembrando un Norte ONG, el HBP2G fue facilitado por el grupo de investigación GIMAPOL. Se evaluó la influencia de la proporción de HBP2G en las propiedades estructurales, térmicas, reológicas, morfológicas y mecánicas de las mezclas de PVC reciclado/fibra de cáñamo. Se comparó las propiedades de los materiales obtenidos con y sin adición del HBP2G. Posteriormente, se determinó la proporción de HBP2G con la cual se obtienen las mejores propiedades de los materiales.Finalmente, se realizó la preparación de mezclas de PVC, Cáñamo y un HBP2G. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 68 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1121422.pdf | |
dc.title | Evaluación del efecto de un poliéster altamente ramificado en las propiedades térmicas, reologicas, morfológicas, y mecánicas de la mezcla de fibra de cáñamo y policloruro de vinilo reciclado | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | |
dc.identifier.barcode | 115773 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Cáñamo | spa |
dc.subject.proposal | Propiedades termodinámicas | spa |
dc.subject.proposal | Mezclas pvc | spa |
dc.subject.proposal | Mezclas hbp2g | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIM 00175/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFG. Ingeniería Mecánica [180]