Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación teórica de sedimentos de granulometría uniforme en el rio Tagoto en un tramo de 450 mts en el municipio de Tamalameque departamento del Cesar.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Cely Calixto, Nelson Javier | spa |
dc.contributor.author | Trujillo Carrillo, Yurani Sirley | spa |
dc.contributor.author | Pérez Gómez, Aldair | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T21:38:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T21:38:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6168 | |
dc.description.abstract | Los ríos presentan un amplio rango de tamaños de partículas en los materiales del lecho. Desde partículas muy finas como limos y arcillas hasta rocas y piedras de gran tamaño. El objetivo del proyecto fue el estudio teórico de sedimentos de granulometría uniforme en un tramo de 450 mts del rio Tagoto en el municipio de Tamalameque departamento del Cesar. Se utilizó un tipo de investigación descriptiva para tomar datos de las muestras y partículas de sedimentos tomadas en el tramo a estudiar del rio Togoto. Sc logro realizar el levantamiento topográfico (altimétrico y planímetro) de un tramo de 450 mts. Igualmente. se estimaron los caudales máximos para diferentes periodos de retorno y se realizó una modelación hidráulica en el tramo seleccionado. Por último, se determinaron las características de los sedimentos del tramo de 450 mts del rio Tagoto mediante los ensayos de granulometría y peso específico. y la carga teórica mediante diferentes estimadores | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 126 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1112052.pdf | |
dc.title | Estimación teórica de sedimentos de granulometría uniforme en el rio Tagoto en un tramo de 450 mts en el municipio de Tamalameque departamento del Cesar. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 109952 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Cuencas hidrográficas | spa |
dc.subject.proposal | Rios | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00388/2016 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]