Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del potencial de generación de energía eólica en la ciudad de Cúcuta
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Carrillo Soto, Gustavo Adolfo | spa |
dc.contributor.author | Fuentes Pabón, Jesús Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Aguayo Rico, Elvis Jonathan | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:40:03Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:40:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/3648 | |
dc.description.abstract | Este proyecto realizó un estudio del potencial de generación de energía eólica en la ciudad de Cúcuta. Para ello, se realizó una investigación bajo el enfoque descriptivo ya que se tomaron datos pertinentes que definieron los parámetros con el que se pudo conocer el potencial eólico, dependiendo del método estadístico que se tomó para dar estos resultados, y así poder encontrar el resultado que determinara si Cúcuta posee un buen potencial eólico. La recolección fue suministrada por las estaciones meteorológicas del IDEAM la cual fue objeto de estudio, en las cuales se aplicaron los métodos estadísticos específicos a evaluar. Como población se abordaron todas las estaciones meteorológicas situadas en la ciudad de Cúcuta, tanto de la cabecera municipal, como de su área metropolitana. El muestreo corresponde a las estaciones meteorológicas situadas en la ciudad de Cúcuta, teniendo dos (2) estaciones en el Aeropuerto Camilo Daza y una (1) estación en la Universidad Francisco de Paula Santander. Se realizó, el estudio del potencial de generación de energía eólica en la ciudad de Cúcuta. Seguidamente, se evaluó el estado del arte actual de la generación de energía eólica en el Mundo, Latinoamérica y Colombia. Posteriormente, se realizó un análisis de los instrumentos de medición del viento en el mercado actual, como insumo al análisis económico de futuras propuestas de investigación. Finalmente, se realizó el estudio del potencial de generación de energía eólica en la ciudad de Cúcuta fundamentado en los aspectos teóricos de la ley de Betz y la distribución estadística de Weibull. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 135 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1112077.pdf | |
dc.title | Estudio del potencial de generación de energía eólica en la ciudad de Cúcuta | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 117860 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Energía eólica | spa |
dc.subject.proposal | Instrumentos de medición | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00788/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]