Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio y diseño académico geométrico horizontal y vertical de una curva espiralclotoide y plan de manejo de transito para la ampliación y construcción del puente los vahos vía Duitama la palmera, departamento de Boyacá.
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Caicedo Villan, Jose Luis | spa |
dc.contributor.author | Villamizar Yaruro, Cesar Enrique | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T16:47:37Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T16:47:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/2091 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación tiene como fianlidad realirzar el estudio y diseño academico geometrico horizontal y vertical de una curva espiral –clotoide y plan de manejo de transito para la ampliacion y construccion del puente los vahos via Duitama la Palmera departamento de Boyaca. Para ello, se elabora una investigación aplicada ya que adapta a la vida cotidiana del hombre buscando resolver el problema de infraestructura vial en la vía que comunica a Duitama con la Palmera, todos los datos recolectados y calculados para dicha finalidad. En los resultados se diseña la curva horizontal y verticalmente. Seguidamente, se realiza la cartera de cortes y rellenos de la curva. Igualmente se realiza la cartera de peraltes para la curva. Se realiza el PMT, Plan de Manejo de Transito adecuado para el proyecto, para la fase de construcción teniendo en cuenta el funcionamiento del puente antiguo. Finalmente, se determina el Costo de la curva y programación de obra del proyecto. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 90 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1110771.pdf | |
dc.title | Estudio y diseño académico geométrico horizontal y vertical de una curva espiralclotoide y plan de manejo de transito para la ampliación y construcción del puente los vahos vía Duitama la palmera, departamento de Boyacá. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 114536 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Puentes | spa |
dc.subject.proposal | Programación de obra | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00584/2017 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]